贵阳乐天使投资项目集团网站网站官网有限承担的责任承担的责任APP现因集团网站网站官网业务部高速的壮大需求,集团网站网站官网本部及各监管机构企业追捧各出众乐天使人才品牌费,APP将供应数据成熟的表扬晋职考核体系及浩瀚无垠的壮大空间区域。热枕追捧有志之士品牌费,APP将为您供应数据成熟的表扬晋职考核体系及浩瀚无垠的壮大APP,招职能部门、学员及职能部门标准要求详细扫描件。
序号 |
单位 |
部门 |
岗位名称 |
需求人数 |
||
1 | 集团公司 |
办工室 | 文秘专业岗 | 2 | ||
2 | 中小型企业菅理部 | 应急监管岗 | 1 | |||
3 | 财会经营部 | 风投岗 | 2 | |||
4 | 会计业务岗 | 2 | ||||
5 | 财务审计部 | 水利工程审核岗 | 1 | |||
6 | 内审岗 | 1 | ||||
7 | 集团公司统筹招聘一级子公司岗位 |
引领者工人 | 的市场厂家总先生 | 1 | ||
8 | 融聚企业融资租贷平台总管理者 | 1 | ||||
9 | 融聚资金租售新公司副总裁运营经理 | 1 | ||||
10 | 数据信息机构 | 数据信息服务管理岗 | 1 | |||
乐天使房产单位 | ||||||
11 | 资产公司 |
乐天使业营运控制部 | 副营销经理 | 1 | ||
12 | 内部审计法务部 | 副管理 | 1 | |||
乐天使股票市场品牌及部下厂家 | ||||||
13 | 市场公司 |
财务会计部 | 内审副总 | 1 | ||
14 | 生产链卫生业务部 | 副运营总监运营总监 | 1 | |||
15 | 储备粮公司 |
管理者人 | 副总裁财务总监 | 1 | ||
16 | 沙井粮库 | 油酯喷涂车间进行生产技术员 | 1 | |||
17 | 仓促科储存员 | 1 | ||||
18 | 装修工维修程工 | 1 | ||||
19 | 五象粮库 | 信心维护员 | 1 | |||
20 | 稻米车间管理实际技术员 | 1 | ||||
乐天使房不动产装修公司 | ||||||
21 | 房地产公司 |
财务部门部 | 经历 | 1 | ||
22 | 会计实务岗 | 1 | ||||
23 | 设定监管部 | 副副总 | 1 | |||
24 | 设计的管理制度岗 | 1 | ||||
25 | 费用标准化后勤保障部 | 副业务经理 | 1 | |||
26 | 项目 健康部 | 装修过程中师 | 1 | |||
乐天使文体活动公司的及下属工作单位工作单位 | ||||||
27 | 文体公司 |
基础性部 | 行政部门主管 | 1 | ||
28 | 作业服务部 | 自动化枝术员 | 1 | |||
29 | 低压技能员 | 2 | ||||
30 | 生意户外拓展训练部 | 拓宽专业人员 | 1 | |||
31 | 信创公司 |
开机运行服务保障部 | 电子商务仪器员 | 1 | ||
32 | 音乐环保设备员 | 1 | ||||
乐天使酒吧大公司属下企业单位 | ||||||
33 | 五象山庄 |
食物部 | 服务业营运总监 | 1 | ||
34 | 专业市场销量部 | 酒宴综合营销经理 | 1 | |||
35 | 套房部 | PA主管 | 1 | |||
36 | 工业部 | 机电工业专业值勤工业师 | 1 | |||
37 | 企业财务部 | 收付款员 | 1 | |||
38 | 很多位置具体情况见零件 | |||||
39 | 银河大酒店 |
浩瀚银河大宾馆销售人员部 | 出售经理助理 | 1 | ||
40 | 新华抓拍院 | 时尚摄影老师 | 1 | |||
41 | 更加多主岗详细附注 | |||||
威耀生产链集团公司 | ||||||
42 | 威耀供应链公司 |
采办部 | 购进岗 | 2 | ||
43 | 政府部门人力资部 | 行政部门经理 | 1 | |||
44 | 五象配送加盟幼儿园 | 总体监管员 | 1 | |||
45 | 机械稳定监管员 | 1 | ||||
46 | 横县分大公司 | 副总管理师管理师 | 2 | |||
47 | 宗合管理工作专业人员 | 1 | ||||
48 | 隆安分大公司 | 总主管主管 | 2 | |||
49 | 綜合维护运营专员 | 1 | ||||
威凯谋略物业企业的公司的 | ||||||
50 | 威凯智慧物业 |
党群人工部 | 委员 | 1 | ||
51 | 副主住 | 1 | ||||
52 | 党务顾问 | 1 | ||||
53 | 纪检进行监督经理 | 1 | ||||
54 | 人力资源专业人员 | 1 | ||||
55 | 商务企业办公室 | 副主管 | 1 | |||
56 | 秘书 | 1 | ||||
57 | 政府部门后勤部门岗 | 1 | ||||
58 | 财务管理部 | 总监 | 1 | |||
59 | 副管理 | 1 | ||||
60 | 决算财务人员 | 1 | ||||
61 | 分摊会计实务 | 1 | ||||
62 | 市场策略融资部 | 营销经理 | 1 | |||
63 | 发展战略总监 | 1 | ||||
64 | 融资顾问 | 1 | ||||
65 | 营业标准化监管部 | 副管理 | 1 | |||
66 | 品管很安全远程监控员 | 1 | ||||
67 | 生产治理总监 | 1 | ||||
68 | 审计局部 | 运营总监 | 1 | |||
69 | 业务网站建设事业上的部 | 报建员 | 2 | |||
70 | 预清算员 | 1 | ||||
71 | 水利技术工程师 | 1 | ||||
72 | 物业客服事業部 | 工业营销经理 | 1 | |||
73 | 室内乐天使总监 | 1 | ||||
74 | 客户服务中心营销经理 | 1 | ||||
75 | 安全防护主管 | 1 | ||||
76 | 科技创新行业部 | 大型项目管理 | 1 | |||
77 | 采买工程投标部 | 运营总监 | 1 | |||
78 | 居委会事業部 | 操作监管顾问 | 1 | |||
79 | 街道标准化管理客服专员 | 1 | ||||
融聚融资金额租售平台 | ||||||
80 | 融聚融资租赁公司 |
租凭国际事业部 | 租的业务客服专员 | 2 | ||
本次招聘采取网上报名方式,报名截止时间为2021年10月24日,具体岗位要求、简历投递邮箱、联系电话详见附件1,符合条件的人选请下载《南宁乐天使集团应聘登记表》(附件2)填写发送相应邮箱,邮件主题及应聘登记表命名为“应聘公司+岗位名称+姓名”,并选择邮件回执。未尽事宜请联系曾女士,联系电话:0771-5750817。每位应聘者仅能选择一个职位投递简历,请勿重复投递。
附件: