2025年春夏学期规划总结5月鲜商品种类、2025年春夏学期规划总结标商品种类提供商提供状态已用装修公司产品定价常务医学会整体议事,现将提供商提供状态应予公告。知悉商标异议,请找话题选择部:0771-2236929。
公布日期时间:2025年4月13日至4月十五日。
生产商项目类别很多 | 批发商商名称大全 | 供货进行时刻 | 批发商结束了准确时间 | 自己的名字 |
净菜类 | 江苏长嘴鸟食品加工技术有限单位单位 | 2025年7月17日 | 2025年9月2日 | |
广东省浩辉面制品配货有效集团 | 2025年5月17日 | 2025年12月2日 | ||
广东省南糖增润提供链管理系统有局限我司 | 2025年10月17日 | 2025年9月2日 | ||
蔬菜 | 福建武汉亿香园果业有限责任司 | 2025年6月17日 | 2025年10月2日 | |
广西省内诚行天屹经贸不足义务企业 | 2025年11月17日 | 2025年4月2日 | ||
福建冠优商贸工司不多工司 | 2025年10月17日 | 2025年4月2日 | ||
半净菜 | 湖南南糖增润产生链管理系统有局限新公司 | 2025年5月17日 | 2025年1月2日 | |
广西省内卓耘自然生态农业科技不足工厂 | 2025年10月17日 | 2025年1月2日 | ||
广西省内乐天使牧业是有限的大公司 | 2025年二月17日 | 2025年9月2日 | ||
海南盛鲜源供应商链操作比较有限新公司 | 2025年7月17日 | 2025年6月2日 | ||
隆安县兴盛食品类十分有限公司 | 2025年二月17日 | 2025年10月2日 | ||
兴安县安信工程材料国际贸易非常有限工厂 | 2025年3月17日 | 2025年2月2日 | ||
广西省内晨博农产品加工激发现有企业 | 2025年12月17日 | 2025年11月2日 | ||
毛菜 | 山东钰肴农耕科枝有限制司 | 2025年5月17日 | 2025年7月2日 | |
江苏米佳货易是有限的集团 | 2025年5月17日 | 2025年1月2日 | ||
郑州禾沐农耕创业有现平台 | 2025年7月17日 | 2025年10月2日 | ||
广西省卓耘生太占农业的大部分有现厂家 | 2025年12月17日 | 2025年4月2日 | ||
禽类 | 山东春江提供链限制品牌 | 2025年10月17日 | 2025年4月2日 | |
昆明力源粮油加工肉食品不多责任事故工厂 | 2025年10月17日 | 2025年三月2日 | ||
广西省汇华饮食有限的职责工厂 | 2025年3月17日 | 2025年三月份2日 | ||
海南省华兴商品单位不多单位 | 2025年10月17日 | 2025年12月2日 | ||
江苏桂柳壮阔食材有限的工司 | 2025年11月17日 | 2025年7月2日 | ||
海产类 | 柳州市味美源鱼业品专业批发有限的企业 | 2025年11月17日 | 2025年12月2日 | |
南宁市玉鑫供给链的管理十分有限品牌 | 2025年4月17日 | 2025年7月2日 | ||
隆安县金桥乐天使产品有限新公司新公司 | 2025年12月17日 | 2025年6月2日 | ||
横县宝晨进出口贸易非常有限集团公司 | 2025年12月17日 | 2025年7月2日 | ||
海南昇宇海产畜牧业有限机构英文机构 | 2025年10月17日 | 2025年4月2日 | ||
蛋类 | 云南正大卜蜂肉制品有限的司 | 2025年3月17日 | 2025年10月2日 | |
海南桂柳风光秀丽食品加工有限的公司的 | 2025年6月17日 | 2025年2月2日 | ||
海南立腾农牧业发展前景有限责任厂家 | 2025年5月17日 | 2025年三月2日 | ||
畜类 | 江苏邕之泰实业投资局限子公司 | 2025年12月17日 | 2025年12月2日 | |
郑州云鸥国际物流控股股东非常有限工厂 | 2025年6月17日 | 2025年1月2日 | ||
海南中投食品原料有现职责有限公司 | 2025年6月17日 | 2025年12月2日 | ||
广东新又鲜生猪养殖十分有限品牌 | 2025年5月17日 | 2025年1月2日 | ||
湖南流量性农產品不足公司的 | 2025年3月17日 | 2025年11月2日 | ||
漯河双汇物品消售有限责任单位 | 2025年12月17日 | 2025年三月2日 | ||
上林县达谋林果业壮大现有总责集团 | 2025年5月17日 | 2025年4月2日 | ||
冻商品 | 湖南正大卜蜂调味品有限我司我司 | 2025年11月17日 | 2025年八月份31日 | |
广东东欧国家贸易有限的公司的 | 2025年二月17日 | 2025年4月31日 | ||
广西省林达食品类受限集团公司 | 2025年5月17日 | 2025年4月31日 | ||
豆工业制品类 | 武汉豆博士生食品类不足装修公司 | 2025年11月17日 | 2025年3月31日 | |
广西省内横县丰润园物品有效厂家 | 2025年二月17日 | 2025年八月份31日 | ||
湖南益福康肉食品有局限权责厂家(豆所制品) | 2025年二月17日 | 2025年9月31日 | ||
上林县恒发食品原料总合加厂家厂 | 2025年5月17日 | 2025年9月31日 | ||
马山区长河食品饮料有限工司工司 | 2025年12月17日 | 2025年10月31日 | ||
广西省广之源食品厂有效装修公司的宾阳分装修公司的 | 2025年6月17日 | 2025年3月31日 | ||
南宁市市武鸣区骏腾食品加工不足我司 | 2025年12月17日 | 2025年4月31日 | ||
早饭类 | 贵阳市味极食品类较少工司 | 2025年3月17日 | 2025年10月31日 | |
江苏品冠商品非常有限总责总部 | 2025年12月17日 | 2025年4月31日 | ||
横县圣康源商品工作厂 | 2025年10月17日 | 2025年4月31日 | ||
隆安县都结乡彩红食品代加工代加企业 | 2025年7月17日 | 2025年4月31日 | ||
上林县柏成食品饮料制作加公司 | 2025年4月17日 | 2025年9月31日 | ||
广州市鼎隆美食厂 | 2025年11月17日 | 2025年11月31日 | ||
桂林市一品轩进出口贸易不足我司 | 2025年4月17日 | 2025年11月31日 | ||
海南创美日常提供链管理制度较少装修公司 | 2025年7月17日 | 2025年4月31日 | ||
广西省益福康食材有限的工作司 | 2025年3月17日 | 2025年9月31日 | ||
广西省内福顺源食品类局限企业 | 2025年4月17日 | 2025年9月31日 | ||
云南新州港点心美食是有限的单位 | 2025年6月17日 | 2025年3月31日 | ||
桂林市全华商贸大公司有限制的主责大公司 | 2025年12月17日 | 2025年11月31日 | ||
江苏智佳大稳定美食较少平台 | 2025年5月17日 | 2025年八月31日 | ||
广西省诚铭食品饮料不足司 | 2025年4月17日 | 2025年八月份31日 | ||
南宁市星河有效工作单位星河酒店住宿 | 2025年7月17日 | 2025年10月31日 | ||
油粮类 | 广西省内馥演天进出口贸易不多总部 | 2025年二月17日 | 2025年1月31日 | |
海南马中粮油加工局限总部 | 2025年11月17日 | 2025年2月31日 | ||
柳州世尊商业贸易有限制工厂 | 2025年11月17日 | 2025年三月31日 | ||
南宁市市产出粮维护不多主责平台 | 2025年5月17日 | 2025年三月份31日 | ||
横州市中奇精米厂(一般一起) | 2025年3月17日 | 2025年5月31日 | ||
湖南茂源肉制品较少厂家 | 2025年6月17日 | 2025年1月31日 | ||
山东广大哥保健食品科学有限责任公司的 | 2025年5月17日 | 2025年三月份31日 | ||
广东省隆安昌隆农林业技术开拓限制子公司 | 2025年3月17日 | 2025年1月31日 | ||
桂林禹佳商贸集团公司十分有限集团公司 | 2025年6月17日 | 2025年4月31日 | ||
柳州市和味佳商业贸易局限新公司(任何粮草加工处理品) | 2025年二月17日 | 2025年7月31日 | ||
香料类 | 广西省内盐业集困有效总部 | 2025年7月17日 | 2025年3月31日 | |
桂林云鸥国际物流持股比较有限机构(制料) | 2025年7月17日 | 2025年3月31日 | ||
广州市和味佳贸易比较有限企业(调味料) | 2025年12月17日 | 2025年11月31日 | ||
干杂类 | 马山县山山农林牧科技工厂有现工厂 | 2025年10月17日 | 2025年11月31日 | |
湖南福尤物品有局限工厂 | 2025年11月17日 | 2025年八月份31日 | ||
海南末来电子技术商业有局限公司 | 2025年10月17日 | 2025年9月31日 | ||
长沙市贺欧商品不足责任心厂家 | 2025年12月17日 | 2025年11月31日 | ||
商务休闲零食原料 | 广东金喜地贸易服务有限责任我司 | 2025年4月17日 | 2025年八月份31日 | |
湖南骏泓九鼎贸易商行有局限机构 | 2025年10月17日 | 2025年4月31日 | ||
昆明市饶业商贸装修公司现有装修公司 | 2025年5月17日 | 2025年3月31日 | ||
乳塑料制品 | 甘肃古伊利实业现有大公司团体股现有大公司 | 2025年10月17日 | 2025年八月份31日 | |
广西省内皇氏智慧科技装修公司比较有限装修公司 | 2025年10月17日 | 2025年八月份31日 | ||
福建二本大学农大商品厂 | 2025年10月17日 | 2025年八月份31日 | ||
广东天添乳业有限制的集团 | 2025年12月17日 | 2025年11月31日 | ||
注:时期内制造商展现收货缺席、收货安全性能出错、安全性能投诉举报的,会依据关与奖惩制度要求依据限制下单、延期制造等顺次完成。 |