南宁市乐天使销售市场开发受限责任事故装修公司按照比选措施对企业办共用品店用到定向采购管理,这次的比选按照综合评估評分法,喜欢遵循经济条件的批售商参与性,具
体需要下述:
柳州乐天使行业市场发展进步有效工作大公司选用比选方式方法对会议室备用品进行 指定采购员,本届比选选用网络综合评分标准法,热烈欢迎适合经济条件的制造商加入,具
体的标准如表:
柳州乐天使股票市场快速发展是有限的负责有限公司
2030年11月17日
比选采购文件
附件
2022年办公用品报价表 |
|||||||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
订书钉 | 盒 | 传统 | 不锈刚原料,加固不可以弯折变形 | 1.5 | |||||||
2 | 3#回形针 | 盒 | 29mm | 真空电镀边部,不生绣 | 1.5 | ||||||
3 | 关键所在针 | 盒 | 3#(100g) | 真空电镀表面,不长锈 | 1.8 | ||||||
4 | 图钉 | 盒 | 传统 | 化学镀外层,不有锈点 | 2 | ||||||
5 | 高中档起钉器 | 个 | 10# | 适用人群于10#、24/6、26/6订购量,设置安全性高锁 | 3 | ||||||
6 | 订书机 | 个 | 12# | 订书坚固,不可以脱钉 | 13 | ||||||
7 | 计算出来器 | 个 | 12位 | 卡西欧国家 | 40 | ||||||
8 | 小裁纸刀 | 把 | 10# | 自功设定,适用应急 | 3 | ||||||
9 | 凭证夹 | 个 | 规范化 | 3 | |||||||
10 | 接待室小剪刀 | 把 | 常规检查 | 304不锈钢刀口 | 6 | ||||||
11 | 转笔刀 | 个 | 日常 | 3 | |||||||
12 | 精致铅笔檫 | 个 | 30cm | 擦试净不流痕 | 1 | ||||||
13 | 30cm多基本功能直尺 | 把 | 标准 | 罗马数字、刻度尺、清新 | 3 | ||||||
14 | 光敏印油 | 盒 | 10ml | 感觉主题鲜明、公章清洗 | 10 | ||||||
15 | 秒干印台 | 盒 | 常见 | 即印即干、侵泡24天不退色 | 10 | ||||||
16 | 四层多特点笔筒 | 个 | 多层 | 钢结构隔层设计方案半透,易归置 | 8 | ||||||
17 | 41mm长尾夹 | 盒 | 41mm | 多色,24粒 | 16 | ||||||
18 | 32mm长尾夹 | 盒 | 32mm | 多彩,24粒 | 11.5 | ||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
19 | 19mm长尾夹 | 盒 | 19mm | 五彩,40粒 | 9 | ||||||
20 | 15mm长尾夹 | 盒 | 15mm | 多色,60粒 | 11 | ||||||
21 | 名片设计盒 | 个 | 常用 | 5 | |||||||
22 | 固态垃圾强力胶 | 瓶 | 9g | 无毒性、一样味 | 1 | ||||||
23 | 自粘力标价签贴 | 卷 | 常規 | 用纸装贴过处磁性好,不适合掉了 | 3 | ||||||
24 | 较正液 | 瓶 | 15ml | 怪味小,更正时易填写 | 3 | ||||||
25 | 校正带 | 个 | 5mm*6m | 3 | |||||||
26 | 九十度弯头透明液体速干胶 | 瓶 | 65ml | 沾性强 | 2.5 | ||||||
27 | 封箱胶 | 卷 | 48mm | 消费黏性强,100m | 8 | ||||||
28 | 俩面胶 | 卷 | 9mm | 沾性强,10m | 0.8 | ||||||
29 | 小合理胶 | 卷 | 18mm | 磁性强,18m | 0.8 | ||||||
30 | 便条纸 | 个 | 91×87mm | 300页 | 6 | ||||||
31 | 30页数据资料册 | 本 | A4,30页 | 7 | |||||||
32 | 60页质料册 | 本 | A4,60页 | 10 | |||||||
33 | 80页姿料册 | 本 | A4,80页 | 17 | |||||||
34 | 双双固夹 | 个 | A4 | 才质稳固、双强夹 | 8 | ||||||
35 | 四联信息框 | 个 | 四联 | 材料做厚实柔软,不便形,不摇动 | 21 | ||||||
36 | A4扣子系统文件袋 | 个 | A4 | 质量体积尺寸18mm | 1.5 | ||||||
37 | 抽杆相关根目录 | 个 | A4 | 才质板材的厚度17mm | 1 | ||||||
38 | A4拉链头袋 | 个 | A4 | 才质钢板厚度18mm | 3.5 | ||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
39 | 35mm党案盒 | 个 | 35mm | 康百 | 布料材质不会改变形、不掉色 | 10 | |||||
40 | 55mm文件盒 | 个 | 55mm | 材料做不减形、不脱色 | 12 | ||||||
41 | 人造革人事档案袋 | 个 | A4 | 纯木浆人造革纸 | 0.8 | ||||||
42 | 文件下载盘 | 个 | 3层 | 材料丰富,不减形,不晃悠 | 24 | ||||||
43 | 白板笔(黑) | 支 | 传统 | 墨迹不清,易填写 | 2 | ||||||
44 | 黑谱号笔 | 支 | 普通 | 要加墨、易檫,不露污迹 | 2 | ||||||
45 | 2B笔 | 支 | 常见 | 墨迹清晰度,易写作 | 1 | ||||||
46 | 荧光笔 | 支 | 基本 | 笔迹明了,易写法 | 3 | ||||||
47 | 水性聚氨酯笔 | 支 | 正规 | 晨光优品 | 消字笔清晰可见,易填写 | 1.5 | |||||
48 | 圆珠笔 | 支 | 常见 | 消字笔明了,易写字 | 0.5 | ||||||
49 | 丙烯酸乳液芯 | 支 | 日常 | 晨光中性笔 | 墨迹比较清楚,易写作 | 1 | |||||
50 | 自己HB铅笔 | 支 | 正常 | 墨迹精准,易手写 | 2.5 | ||||||
51 | HB画笔 | 支 | 基本 | 笔迹看不清楚,易手写 | 0.7 | ||||||
52 | 盖章笔 | 支 | 一般 | 字体清晰度,易手写 | 2 | ||||||
53 | 软抄 | 本 | A4/A5 | 足页(不高出60页) | 3 | ||||||
54 | 软文笔记都本 | 本 | A5、皮革 | 晨光优品、齐心 | 足页(不压低100页) | 15 | |||||
55 | 电视电话会议记录卡本 | 本 | 16K、皮料 | 有利 | 足页(不少于80页) | 20 | |||||
56 | 5号动力电池 | 节 | 规范化 | 南孚、超霸、东芝 | 环保健康手机电池 | 6 | |||||
57 | 5号电池箱 | 节 | 规范 | 乐天使微型蓄电池 | 2.5 | ||||||
58 | 7V微型蓄电池 | 节 | 通常 | 环保健康干电池 | 2.5 | ||||||
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
||
59 | A3复印纸 | 包 | A3,80克500张 | 易过机,不纸卡,不掉粉 | 52 | ||||||
60 | A4复印纸 | 包 | A4,80克500张 | 小钢炮 | 易过机,不夹纸,不掉粉 | 25 | |||||
61 | 卷简纸 | 提 | 10卷/提 | 轻风 | 纸张柔韧,油漆味甜香 | 22 | |||||
62 | 软抽纸 | 提 | 200抽或120抽或150抽/包 | 心相印 | 纸张柔嫩,甲醛的味道香气 | 17 | |||||
63 | 纸篓 | 个 | 正常 | 6 | |||||||
64 | 垃圾坑铲 | 个 | 橡胶制 | 6 | |||||||
65 | 消毒液 | 瓶 | 500ml/瓶 | 馥佩 | 8 | ||||||
66 | 扫把 | 个 | 常见 | 7 | |||||||
64 | 地拖 | 个 | 正规 | 12 | |||||||
68 | 垃圾坑袋 | 卷 | 正规 | 不可破 | 5 | ||||||
69 | 纸杯 | 包 | 250ml,50只/包 | 6.5 | |||||||
70 | 明细分类账 | 本 | 16k/本 | 11 | |||||||
71 | 单据贴签 | 本 | 规范化 | 2.5 | |||||||
72 | 票据 | 本 | 48k | 1.8 | |||||||
73 | 记账凭证会计报表 | 本 | 常规化 | 4.5 | |||||||
74 | 商品标签 | 本 | 12张/本,1张14枚 | 2 | |||||||
75 | 排插 | 个 | 1.8米 | 公牛、TCL、飞利普 | 健康完整性高 | 30 | |||||
76 | 排插 | 个 | 3米 | 健康的性能高 | 45 | ||||||
77 | 排插 | 个 | 5米 | 安全保障稳定性高 | 50 | ||||||
78 | 排插 | 个 | 6米 | 安全保障性高 | 75 | ||||||
79 | 内存卡 | 个 | 32G | 金士顿 | 黑色金属款、3.2打出口 | 50 | |||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
80 | pc4g内存条 | 条 | 4G | 金士顿 | DDR3、DDR4 | 200 | |||||
81 | 转动固态硬盘 | 个 | 2T | 西数 | 600 | ||||||
82 | 碎纸机 | 台 | 科密 | 与此同时可碎纸10张这些、可碎订书钉、光碟 | 900 | ||||||
83 | 烧水壶 | 个 | 美丽而 | 1.5L | 135 | ||||||
84 | 供水机 | 台 | 漂亮的 | 双面、设备 | 550 | ||||||
85 | 手机键盘鼠标滚轮 | 套 | 无线路由 | 130 | |||||||
86 | 联系电话机 | 个 | 飞利普、生尘高 | 现示屏可调式节 | 130 | ||||||
总金额(元) | 3454.7 | ||||||||||
比选采购文件
附件
|
2022年办公用品报价表 |
||||||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
订书钉 | 盒 | 一般 | 不锈管的材料,坚实不可以打弯 | 1.5 | |||||||
2 | 3#回形针 | 盒 | 29mm | 塑胶电镀外层,不锈迹 | 1.5 | ||||||
3 | 关键所在针 | 盒 | 3#(100g) | 化学镍外层,不锈迹 | 1.8 | ||||||
4 | 图钉 | 盒 | 通常 | 塑料电镀边部,不上锈 | 2 | ||||||
5 | 高档次起钉器 | 个 | 10# | 可用做10#、24/6、26/6起卖,配制健康安全锁 | 3 | ||||||
6 | 订书机 | 个 | 12# | 订书坚固,不要脱钉 | 13 | ||||||
7 | 运算器 | 个 | 12位 | 卡西欧国家 | 40 | ||||||
8 | 小裁纸刀 | 把 | 10# | 自動定位,运用防护 | 3 | ||||||
9 | 银行承兑汇票夹 | 个 | 平时 | 3 | |||||||
10 | 工作美工刀 | 把 | 常规检查 | 不銹钢刀口 | 6 | ||||||
11 | 转笔刀 | 个 | 常规检查 | 3 | |||||||
12 | 高級橡胶檫 | 个 | 30cm | 清洗干净整洁不可以留有痕 | 1 | ||||||
13 | 30cm多功用直尺 | 把 | 平时 | 大数字、刻度盘、清洗 | 3 | ||||||
14 | 光敏印油 | 盒 | 10ml | 的色彩鲜明独特、签章清晰明了 | 10 | ||||||
15 | 秒干印台 | 盒 | 常用 | 即印即干、侵泡24小的时候不退色 | 10 | ||||||
16 | 三种多功模块笔筒 | 个 | 3层 | 钢结构隔层方案黑色,易调整 | 8 | ||||||
17 | 41mm长尾夹 | 盒 | 41mm | 黑白,24粒 | 16 | ||||||
18 | 32mm长尾夹 | 盒 | 32mm | 多色,24粒 | 11.5 | ||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
19 | 19mm长尾夹 | 盒 | 19mm | 颜色,40粒 | 9 | ||||||
20 | 15mm长尾夹 | 盒 | 15mm | 有颜色,60粒 | 11 | ||||||
21 | 名片设计盒 | 个 | 日常 | 5 | |||||||
22 | 混合物热熔胶 | 瓶 | 9g | 无毒害、何异味 | 1 | ||||||
23 | 自消费黏性tag标签贴 | 卷 | 常規 | 文章贴标处粘度好,很不容易滑落 | 3 | ||||||
24 | 校准液 | 瓶 | 15ml | 气味小,修改易于写法 | 3 | ||||||
25 | 较正带 | 个 | 5mm*6m | 3 | |||||||
26 | 弯头价格介质液体热熔胶 | 瓶 | 65ml | 延展性强 | 2.5 | ||||||
27 | 封箱胶 | 卷 | 48mm | 延展性强,100m | 8 | ||||||
28 | 正反两面胶 | 卷 | 9mm | 沾性强,10m | 0.8 | ||||||
29 | 小半透明胶 | 卷 | 18mm | 磁性强,18m | 0.8 | ||||||
30 | 便条纸 | 个 | 91×87mm | 300页 | 6 | ||||||
31 | 30页材质 册 | 本 | A4,30页 | 7 | |||||||
32 | 60页姿料册 | 本 | A4,60页 | 10 | |||||||
33 | 80页信息册 | 本 | A4,80页 | 17 | |||||||
34 | 双強力夹 | 个 | A4 | 金属材质更加坚固、双强夹 | 8 | ||||||
35 | 四联文件名框 | 个 | 四联 | 质地厚实柔软,始终不变形,不乱晃 | 21 | ||||||
36 | A4衣扣文件夹袋 | 个 | A4 | 所选材质层厚18mm | 1.5 | ||||||
37 | 抽杆文件目录夹 | 个 | A4 | 质材尺寸17mm | 1 | ||||||
38 | A4拉链设计袋 | 个 | A4 | 板材体积尺寸18mm | 3.5 | ||||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
39 | 35mm档案资料盒 | 个 | 35mm | 康百 | 材料发生变化形、不氧化 | 10 | |||||
40 | 55mm资料盒 | 个 | 55mm | 不锈钢材质相同形、不氧化 | 12 | ||||||
41 | 人造革文件袋 | 个 | A4 | 纯木浆人造革纸 | 0.8 | ||||||
42 | 资料盘 | 个 | 3层 | 材料做敦实,不会改变形,不颤动 | 24 | ||||||
43 | 白板笔(黑) | 支 | 常规的 | 消字笔清晰明了,易写法 | 2 | ||||||
44 | 一样标记笔 | 支 | 标准 | 能加墨、易檫,不能留污迹 | 2 | ||||||
45 | 2B画笔 | 支 | 通常 | 墨迹清析,易书写格式 | 1 | ||||||
46 | 荧光笔 | 支 | 常用 | 消字笔比较清楚,易写字 | 3 | ||||||
47 | 水笔 | 支 | 常规的 | 晨光优品 | 涂改精准,易英文书写 | 1.5 | |||||
48 | 圆珠笔 | 支 | 规范 | 笔迹明显,易写字 | 0.5 | ||||||
49 | 水溶性芯 | 支 | 常见 | 晨曦 | 消字笔清晰度,易手写 | 1 | |||||
50 | 系统自动签字笔 | 支 | 正常 | 字体模糊,易填写 | 2.5 | ||||||
51 | HB碳素笔 | 支 | 常规性 | 墨迹清淅,易写字 | 0.7 | ||||||
52 | 盖章笔 | 支 | 长规 | 字体清淅,易写作 | 2 | ||||||
53 | 软抄 | 本 | A4/A5 | 足页(不达不到60页) | 3 | ||||||
54 | 软文电脑笔记本 | 本 | A5、皮沙发 | 晨光优品、齐心 | 足页(不底于100页) | 15 | |||||
55 | 大会纪要本 | 本 | 16K、皮层 | 齐心 | 足页(不高于80页) | 20 | |||||
56 | 5号电池组 | 节 | 规范化 | 南孚、超霸、sanyo | 低能耗蓄电池 | 6 | |||||
57 | 5号電池 | 节 | 常规化 | 绿色环保微型蓄电池 | 2.5 | ||||||
58 | 7V锂电 | 节 | 标准 | 环保标准容量电池 | 2.5 | ||||||
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
||
59 | A3复印纸 | 包 | A3,80克500张 | 易过机,不打印机卡纸,不掉粉 | 52 | ||||||
60 | A4复印纸 | 包 | A4,80克500张 | 小钢炮 | 易过机,不打印机卡纸,不掉粉 | 25 | |||||
61 | 滚筒纸 | 提 | 10卷/提 | 轻风 | 纸页光滑,味道香味 | 22 | |||||
62 | 软抽纸 | 提 | 200抽或120抽或150抽/包 | 心相印 | 纸页坚硬,香味浓香 | 17 | |||||
63 | 纸篓 | 个 | 标准 | 6 | |||||||
64 | 垃圾清理铲 | 个 | 塑胶板材制 | 6 | |||||||
65 | 消毒液 | 瓶 | 500ml/瓶 | 馥佩 | 8 | ||||||
66 | 扫把 | 个 | 正规 | 7 | |||||||
64 | 拖布 | 个 | 日常 | 12 | |||||||
68 | 无用袋 | 卷 | 常規 | 材质破 | 5 | ||||||
69 | 纸杯 | 包 | 250ml,50只/包 | 6.5 | |||||||
70 | 账簿 | 本 | 16k/本 | 11 | |||||||
71 | 凭单贴签 | 本 | 常规检查 | 2.5 | |||||||
72 | 收款单 | 本 | 48k | 1.8 | |||||||
73 | 原始凭证财务报表 | 本 | 传统 | 4.5 | |||||||
74 | 标示 | 本 | 12张/本,1张14枚 | 2 | |||||||
75 | 排插 | 个 | 1.8米 | 公牛、TCL、东芝 | 很安全使用性能高 | 30 | |||||
76 | 排插 | 个 | 3米 | 应急耐热性高 | 45 | ||||||
77 | 排插 | 个 | 5米 | 很安全危险系数能高 | 50 | ||||||
78 | 排插 | 个 | 6米 | 平安能高 | 75 | ||||||
79 | 内存卡 | 个 | 32G | 金士顿 | 轻金属款、3.2伤害口 | 50 | |||||
序号 |
商品名称 |
单位 |
规格或型号 |
品牌 |
产品说明 |
上控单价(元) |
含税报价(元) |
所报品牌 |
所报型号 |
备注 |
|
80 | 手机电脑内存条 | 条 | 4G | 金士顿 | DDR3、DDR4 | 200 | |||||
81 | 可移动电脑硬盘 | 个 | 2T | 西数 | 600 | ||||||
82 | 碎纸机 | 台 | 科密 | 时候可碎纸10张及以上、可碎订书钉、磁盘 | 900 | ||||||
83 | 烧水壶 | 个 | 视觉 | 1.5L | 135 | ||||||
84 | 生活用水机 | 台 | 美丽而 | 落地式、设备 | 550 | ||||||
85 | 电脑鼠标电脑鼠标 | 套 | 有线 | 130 | |||||||
86 | 点话机 | 个 | 东芝、步歩高 | 现示屏可调节为节 | 130 | ||||||
总金额(元) | 3454.7 | ||||||||||