我总部主要多宗资源外呼招租(见下表),蓄意者请我与总部洽谈。联系手机 :0771-2116639。
序号顺序 | 财力各称 | 租贷规模(㎡) | 管理区域 | 房租增加 | 租期(年) | 备注名称 |
1 | 葫芦岛市路72号2栋那层绍兴路向首位间C号地带 | 88.56 | 化工环保、家庭生活美丽及浴足大型项目排除 | 第2租售年起,每人每年增长3% | 4 | |
2 | 太阳路72号2栋的一层重庆路向第4间D号商业房 | 81.37 | 蓝翔塑业有限公司所生产的、生活方式护肤及浴足该项目以外 | 第2供应年起,年均递加3% | 4 | |
3 | 太阳路76号2栋二层成都路向第三间 | 450 | 蓝翔塑业有限公司所生产的、生活方式专业美肤及浴足大型项目排除 | 第2租凭年起,常年递加3% | 4 | |
4 | 向阳路76号2栋第4层A区商辅 | 530.9 | 食宿、餐厅、所有、活动美容美体及浴足的项目包括但不限于 | 第2电脑租赁年起,第二年依次增加3% | 4 | 与向阳路76号2栋第2层互用楼梯平台和用于出口 |
5 | 葫芦岛市路88号1栋84-3号 | 106 | 餐饮店、化工行业、生活的美容美体及浴足工程排除 | 第2叉车租赁年起,每人每年逐渐增加3% | 4 | 无出水 |
6 | 新华街12号第4层和第2层B区 | 413(1楼103m²,2楼310m²) | 化学工业顶目以外 | 第2经济年起,几乎每年递加3% | 4 | 和新华街12号3楼、12-6号3楼合用搂梯和出口额,1楼无排水道 |
7 | 长岗路810号 | 32.68 | 饮品、化工品工程包括但不限于 | 第2经济年起,每一年的增长3% | 4 | |
8 | 民生路54、5-6五层 | 117 | 所有项目流程包括但不限于 | 1 | 已归入"三街两巷"旧改征拆区间,2022年-10月可起租, | |
9 | 朝阳区路8-61栋1层第3间B号 | 27 | 行业、蓝翔塑业有限公司所生产的、生活中美观及浴足业务例外 | 第2承租年起,每一年的依次增加3% | 3 | 无入水和引流 |
10 | 朝阳区路810号1栋1层第四2间B号 | 81 | 餐饮服务、化工公司、日常生活护肤及浴足工程项目不在其内 | 第2租年起,每月依次增加3% | 4 | 竞投招租 |
11 | 民乐路2号2栋一次北至南第5间 | 32.4 | 餐饮企业、蓝翔塑业有限公司所生产的类投资项目及法律法律法律明令阻止的企业不在其内 | 第2租房年起,几乎每年依次增加3% | 3 | 無上水和进水,电是获得武汉专职技艺教育许可证书接用的,手续费由成交量竞标人按武汉专职技艺教育价格标准单位交付给教育 |
12 | 朝阳区路57-2号第4间 | 93 | 美食、精细化工、生活方式美容行业及浴足好项目不在其内 | 第2租用年起,每一年的累加3% | 3 | |
13 | 朝阳区路810号1栋1层首位0间 | 80 | 化学工业、生活中专业美肤及浴足工程例外 | 第2电脑租赁年起,次年累加3% | 3 |
附件: