我单位共有多宗股本对内招租(见下表),有心者请你和单位商谈。管理服务电话号码:0771-2116639。 | ||||||
序号 |
资产名称 |
租赁面积(㎡) |
经营范围 |
租金递增 |
租期(年) |
提示 |
1 | 太阳路75号2栋一层层重庆路向第四间A号商场 | 27.85 | 餐饮店、化工环保、生存养颜及浴足新项目例外 | 第2租费年起,每人每年增加3% | 4 | |
2 | 向阳路72号2栋一点苏州路向一间B号商辅 | 68.63 | 所有、生命美容院及浴足项目流程排除 | 第2租赁费年起,第二年依次增加3% | 4 | |
3 | 葫芦岛市路75号2栋一半绍兴路向第3间C号租商铺 | 88.56 | 化工公司、生活方式整形及浴足该项目包括但不限于 | 第2电脑租赁年起,年均累加3% | 4 | |
4 | 向阳路76号2栋的一层成都路向第2间D号店铺 | 81.37 | 有机化工、生存美观及浴足建设项目不在其内 | 第2叉车租赁年起,历年逐渐增加3% | 4 | |
5 | 朝阳区路75号2栋一次成都路向第四间 | 450 | 石油化工、生活水平美容院及浴足新项目排除 | 第2租赁服务年起,年年增长3% | 4 | |
6 | 朝阳区路75号2栋第5层A区租商铺 | 530.9 | 宿舍、餐饮业、热、工作美容养颜及浴足新项目以外 | 第2租赁服务年起,次年累加3% | 4 | 与向阳路72号2栋第2层合用行走楼梯和进口 |
7 | 葫芦岛市路88号1栋84-3号 | 106 | 餐饮服务、化工机械、衣食住行美容祛斑及浴足新项目以外 | 第2租售年起,常年依次增加3% | 4 | 无排水的 |
8 | 新华街12号第22、2层一部分 | 605(1楼103m²,2楼502m²) | 化学工业建设项目不在其内 | 第2租费年起,历年累加3% | 4 | |
9 | 长岗路8-6 | 32.68 | 餐饮业、化工行业建设项目包括但不限于 | 第2承租年起,每人每年逐渐增加3% | 4 | |
10 | 新华街12-6号第3层A号地带 | 157.423 | 有机化工该项目包括但不限于 | 第2租年起,常年累加3% | 4 | 越秀羊肉粉 |
11 | 新华街12-6号第一层B号租商铺 | 62 | 化学工业好项目以外 | 第2租费年起,第年递加3% | 4 | 婉儿螺蛳粉 |
12 | 民生路54、510号一二层 | 117 | 石油化乐天使资项目排除 | 1 | 已归入"三街两巷"旧改征拆范围图,202在一年5月可起租 | |
柳州星河较少负责装修公司 | ||||||
2021时间内12月28日 |