去年市场上 7 月空摊短信表 | |||||||||||||||||||||
市厂 这个行业 | 复兴商城 | 成交场 | 广州大卖场 | 水街市场 | 飞凤茶叶市场 | 津头市场的 | 五里亭市场上 | 明秀市厂 | 燕儿岭销售市场 | 双定市场中 | 南京金陵行业市场 | 坛洛贸易市场 | 富源市场上 | 邕宁商城 | 邕宁 胜利专业市场 | 那元果菜 领域 | 苏州市 便利店 | 新竹中 便利店 | 农院路3号 | 百姓路3号北二里 | 大学生西路融合茶叶市场 |
活禽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
水产业海鲜水产 | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
青菜 | 11 | 30 | 21 | 44 | 90 | 39 | 2 | 23 | 20 | 24 | 22 | 33 | 38 | 1 | 39.5 | ||||||
各种水果 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 | 16.5 | |||||||||||||
冰鲜水发品 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
盆水鸡鸭 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
肉 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 13 | 4 | 28 | 25 | 2 | 9 | 1 | 19 | ||||||||
调料品品 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
烧卤 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
蛋品腊塑料制品 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
干杂 | 1 | 13 | 21 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
豆相关食品 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
半的成品 | 17 | ||||||||||||||||||||
腌菜盆菜 | 10 | ||||||||||||||||||||
调味品 | |||||||||||||||||||||
粉面制作加工 | |||||||||||||||||||||
糖酒烟 | |||||||||||||||||||||
饮食起居 | 30 | ||||||||||||||||||||
服装款式、鞋帽 | 199 | 29 | 6 | 120 | 86 | 57 | 103 | 3 | |||||||||||||
皮具 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
五金机械日用百货 | 16 | 36 | 2 | 1 | 34 | 29 | 16 | ||||||||||||||
布匹的裁剪方法 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||
门面 | 38 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 69 | ||||||||||||
某个 | 15 | 1 | 19 | 5 | 35 | 4 | |||||||||||||||
夜市 | 58 | ||||||||||||||||||||
合计数 | 353 | 92 | 55 | 99 | 35 | 202 | 174 | 0 | 122 | 40 | 182 | 126 | 24 | 169 | 118 | 84 | 1 | 3 | 0 | 0 | 169 |
关联点话 | 5640220 | 2438796 | 2438652 | 2824700 2827432 | 2627818 | 5305993 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 4719601 | 4725294 | 2201828 | 2201828 | 5640220 | 5640220 | 3152622 |
大于空摊短信仅限于参阅,内容请在线咨询各地场会议室室。 | |||||||||||||||||||||
南宁市乐天使股票市场开发有限品牌英文工作品牌 | |||||||||||||||||||||
2O2O7 月30日 |