今年销售市场 4 月空摊的个人信息表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
茶叶市场 服务行业 | 友谊购物中心 | 网上交易场 | 郑州大型超市 | 水街市场 | 飞凤整个市场 | 津头市場 | 五里亭市面 | 明秀贸易市场 | 喜雀岭股票市场 | 双定餐饮市场 | 秦淮茶叶市场 | 坛洛整个市场 | 富源市厂 | 邕宁家具卖场 | 邕宁 和平友好市场上 | 那元果菜 行业 | 合肥 便利店 | 新竹中 便利店 | 农院路3号 | 大家路3号北二里 | 高校西路综合评估销售市场 |
活禽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鱼业海鲜类 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
水果蔬菜 | 10 | 27 | 17 | 41 | 82 | 0 | 39 | 23 | 20 | 20 | 22 | 30 | 38 | 1 | 39.5 | ||||||
新鲜蔬菜 | 3 | 16 | 8 | 0 | 7 | 10 | 3 | 11 | 17 | ||||||||||||
冰鲜水发品 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
盆水鸡鸭 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
冷冻食品 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 13 | 11 | 28 | 25 | 2 | 9 | 1 | 19 | ||||||||
调料品品 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
烧卤 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
蛋品腊所制品 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
干杂 | 1 | 14 | 0 | 21 | 5 | 8 | |||||||||||||||
豆塑料制品 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
半生产设备 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
腌菜盆菜 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
调味品 | 0 | ||||||||||||||||||||
粉面生产 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
糖酒烟 | 0 | ||||||||||||||||||||
饮食营养 | 0 | ||||||||||||||||||||
服装、鞋帽 | 131 | 18 | 6 | 120 | 0 | 35 | 86 | 57 | 103 | 3 | |||||||||||
箱包皮具 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
五金配件日用百货 | 15 | 36 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 16 | |||||||||||||
布匹剪截 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
铺位 | 24 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
其它 | 11 | 1 | 19 | 0 | 8 | 30 | 4 | ||||||||||||||
夜市 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||
合计数 | 231 | 75 | 55 | 90 | 25 | 212 | 159 | 0 | 122 | 54 | 182 | 126 | 20 | 169 | 110 | 84 | 1 | 3 | 21 | ||
认识打电话 | 2325400 | 2432801 | 2432801 | 2824700 2827432 | 2627818 | 5305993 | 2322667 | 2322671 | 5644122 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 4882319 | 4718365 | 4719601 | 4725294 | 2426302 | 4885882 | 2835405 | 2835405 | 2835405 |
上文空摊相关信息只供关联性,详细情况请了解各地场办公楼室。 | |||||||||||||||||||||
昆明乐天使市场中快速发展不足承担集团公司 | |||||||||||||||||||||
2023年4月30日 |