2030年的市场 3 月空摊信息内容表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
的市场 行业内 | 富强商城 | 转让场 | 杭州购物中心 | 水街市场 | 飞凤市场上 | 津头市场中 | 五里亭市场的 | 明秀整个市场 | 喜雀岭领域 | 双定贸易市场 | 南京金陵的市场 | 坛洛行业 | 富源股票市场 | 邕宁大型商场 | 邕宁 友谊销售市场 | 那元果菜 的市场 | 上海 便民服务店 | 新竹中 便民服务店 | 农院路3号 | 公民路3号北二里 | 大学考研西路基础性股票市场 |
活禽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
海产品海鲜海鲜 | 19 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
乐天使菜 | 10 | 27 | 17 | 39 | 82 | 39 | 2 | 23 | 20 | 24 | 25 | 30 | 38 | 1 | |||||||
果 | 3 | 16 | 8 | 7 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||||||
冰鲜水发品 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
洗脸盆鸡鸭 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
蛋类 | 1 | 1 | 2 | 25 | 13 | 15 | 27 | 25 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
配料品 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
烧卤 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
蛋品腊工艺品 | 2 | ||||||||||||||||||||
干杂 | 1 | 14 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
豆工业制品 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
半制成品 | 17 | ||||||||||||||||||||
腌菜盆菜 | 9 | ||||||||||||||||||||
调味品 | 16 | ||||||||||||||||||||
粉面处理 | 6 | ||||||||||||||||||||
糖烟洒 | 5 | ||||||||||||||||||||
餐食 | 28 | ||||||||||||||||||||
服装款式、鞋帽 | 139 | 6 | 120 | 60 | 86 | 57 | 55 | ||||||||||||||
旅行箱包 | 12 | ||||||||||||||||||||
家具五金百货店 | 17 | 36 | 2 | 1 | 34 | 29 | 16 | ||||||||||||||
布匹拼接 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||
商铺 | 21 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||
其它的 | 10 | 1 | 19 | 30 | 4 | ||||||||||||||||
夜市 | 53 | ||||||||||||||||||||
加总 | 261 | 59 | 55 | 90 | 25 | 208 | 159 | 0 | 122 | 88 | 181 | 126 | 24 | 170 | 107 | 84 | 3 | 1 | |||
搞好关系电销 | 2325400 | 2432801 | 2432801 | 2824700 2827432 | 2627818 | 5305993 | 2322667 | 2322671 | 5644122 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 4882319 | 4718365 | 4719601 | 4725294 | 2426302 | 4885882 | 2835405 | 2835405 | 2835405 |
上面的空摊消息未经许可对比,商品仅供参考咨询中心各市县场办公区室。 | |||||||||||||||||||||
长沙乐天使市场的趋势不多责任义务司 | |||||||||||||||||||||
2021年11月31日 |