贵阳乐天使市場的发展限制职责品牌主要包括比选方案对飞凤市場邕宁购物中心公示结果栏改装建筑业务业务展开回收,每一次比选主要包括至少价单位中标法,欢迎语非常符合标准的供应信息商进入比选,具有条件详细:
比选采购文件
条款号 |
条 款 名 称 |
详 细 内 容 |
1 | 购买人 | 集团这家单位字大全:武汉乐天使市面快速发展不多担责集团单位门店地址:南宁市市良庆区歌海路9号福建体育健康中央匹配过程结合体西B座10楼取得手机通讯录:刘工联系方式:0771-5513376 |
2 | 顶目各称 | 飞凤市面 邕宁超市公告栏更新工程项目 |
3 | 内容顺序号 | WNSC-BX2018-21 |
4 | 费用的来源 | 自筹 |
5 | 回收费用 | 项目概算¥34153.4两元供给商可依照工作中情形公开招标,供给商参考价格已经超过财政预算的,视为有误。 |
6 | 集中采购时间范围 | 注意相关的主要内容:飞凤市场上开诚公布栏18.781mm²米米,括栏底砌砖封闭性,304装饰管托架及收边条、野外个人写真图片及相关的主要内容;邕宁大卖场开诚公布栏7.791mm²米米,304装饰管托架及收边条、野外个人写真图片及相关的主要内容、挡风遮雨棚。详细图片附件2-1及宣全栏示用意图。 |
7 | 楼盘完工准确时间 | 计划方案施工进度计划:18日设计动工时间日期:201七年11 月 1 日打算该项目完工准确时间:201七年17月十五日 |
8 | 大型项目交工时间段 | 桂林市青秀区东葛路22号飞凤市面、桂林市邕宁区蒲津路232号邕宁超市 |
9 | 供应信息商申请资格的要求 | 开标人须还具有楼房建造工程建设工程总企业承包叁级(含叁级)及这些综合条件 |
10 | 有无接收协同体竞争性谈判 | 否 |
11 | 比选管用期 | 自竞争性谈判截止日时间段起60天 |
12 | 比选档案分为、必须及份数 | 1、闭店证照、税局备案证、企业的组识政府部门码、资质等级分类等级分类条件英语证书别条件条件英语证书的身份证复印各份(加上政府部门章子)。2、报价为工程项目预决算表两份,预决算文件格式与有附件2-1统一。(加上组织章印) |
13 | 送审比选文件目录结束日期、时间段 | 201七年4月25 日的下午上班时候前,比选文件名规范要求密封盖公章(明信片前面和后面封口处处),寄运或送进桂林市良庆区歌海路9号山东体肓服务中心模块化建设项目全方位的体西B座11楼桂林乐天使市面开发有限平台总责平台销售部,手机:4304850 |
14 | 比选事件和路线 | |
15 | 职称评审方式 | 本工作由贵阳乐天使市扬经济发展不足权利与义务工厂有关系部分专家团队分为职称初评队伍,对从业资格性和合乎性检查合格品的供给商,选取最便宜价进标法选定供给商,由财务会计部分对职称初评操作过程来整个过程监管。 |
16 | 勘验楼盘現场 | 招招标方进行去实地调研勘查,服务费自理能力。地:昆明市青秀区东葛路22号飞凤的市场,取得通讯录:潘达诚,取得找话题起来打电話:***********;昆明市邕宁区蒲津路232号邕宁家具卖场,取得通讯录:雷德智,取得找话题起来打电話:***********. |
17 | 装修合同经济条件 | 1、工业款由我方足额垫资;2、工业竣工质量检查质量检查合格证书后30工作日,业主向我方支付方式工业对账款,我方应于买单前给业主提高非法内控的收据。 |
18 | 过程中量明细 | 见超大附件2-1及品牌宣传栏设计举手图。 |
19 | 多种规定要求 | 选定的竞价人不按符合要求解除三方合同三方合同、未经许可转让给他人楼盘、就要放弃竞价楼盘亦或是在竞标阶段中含犯法违法表现的,将注销每次中标单位机会并注销后报名参加竞价机会,网站排名第二名的竞价人系统自动获得了选定机会。 |
单项工程报价汇总表 |
||||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共1页 |
|||
序号 |
单位工程名称 |
金额(元) |
其中:(元) |
|
暂估价 |
安全文明 |
|||
施工费 |
||||
1.1.1 | 飞凤市扬公示网栏变革项目 | |||
1.1.2 | 邕宁大型商场公示公告栏处理水利工程 | |||
招标控制价合计 |
||||
表-03 |
单位工程报价汇总表 |
|||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共1页 |
||
序号 |
汇总内容 |
金额(元) |
备注 |
飞凤市场公示栏改造工程 |
|||
1 | 分院分项工作工作和标价的具体措施品牌申报单计费自动求和 | ||
1.1 | 其中的:暂评估价 | ||
2 | 总数控制措施好项目清淡定额计价合计数 | ||
2.1 | 在当中:的安全文明礼仪建筑费 | ||
3 | 一些创业项目菜单计价表预估合计 | ||
4 | 税前产品明细定额计价预估合计 | ||
5 | 规费 | ||
6 | 增值率税 | ||
7 | 水利工程总新风系统工程造价预算=1+2+3+4+5+6 | ||
邕宁商场公示栏改造工程 |
|||
1 | 营业部分部分项施工和出厂价举措新项目通知单定额计价累计 | ||
1.1 | 各举:暂作价 | ||
2 | 成本价的措施业务明细定额计价预估合计 | ||
2.1 | 这之中:稳定公德作业费 | ||
3 | 其它的工程项目请单记价预估合计 | ||
4 | 税前工程项目请单计价表总金额 | ||
5 | 规费 | ||
6 | 保值税 | ||
7 | 工作总优点=1+2+3+4+5+6 | ||
工程项目汇总 |
|||
1 | 各分部分部分项工程大型项目和成交单价政策大型项目清淡计费自动求和 | ||
1.1 | 其中的:暂评估价 | ||
2 | 总价格的措施活动明细计价表累计 | ||
2.1 | 表中:安全管理文朋安全施工费 | ||
3 | 任何投资项目清淡定额计价合计数 | ||
4 | 税前投资项目清淡记价合计数 | ||
5 | 规费 | ||
6 | 提升税 | ||
7 | 项目 总报价=1+2+3+4+5+6 | ||
表-04 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
|||||||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共2页 |
||||||
序 号 |
项目编码 |
项目名称及 产品显著特点说明 |
计量单位 |
工程量 |
金额(元) |
||
综合单价 |
合 价 |
其中: |
|||||
暂估价 |
|||||||
飞凤市场公示栏改造工程 |
|||||||
分部分项工程 |
|||||||
A.3砌筑工程 |
|||||||
1 | 010401004001 | 多孔墙砖240厚 | | 1.20 | |||
多孔辉绿岩砖 240×115×90 | |||||||
M5白水泥砂浆 | |||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||
2 | 011201001001 | 24墙面大部分抹灰工程 | ㎡ | 5.00 | |||
8厚洋灰砌筑砂浆 1∶2 | |||||||
12厚沙浆砂浆配合比 1∶3 | |||||||
3 | 桂011204007001 | 块料水泥墙 | ㎡ | 5.00 | |||
200×300mm砖 | |||||||
4 | 01B001 | 宣导栏腰背支架上 | m | 28.68 | |||
50×50×2mm电镀锌方管 | |||||||
含激光焊接 | |||||||
5 | 011207001001 | 后背吊架贴埃特板 | ㎡ | 10.01 | |||
6mm厚埃特板 | |||||||
A.13油漆、涂料、裱糊工程 |
|||||||
6 | 011407001001 | 背面电气支架埃特板刮面、涂天然墙面乳胶漆 | ㎡ | 10.01 | |||
满刷腻子粉2遍 | |||||||
涂白水性乳胶漆 | |||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||
7 | 011207001002 | 公示网栏底板 | ㎡ | 18.78 | |||
9mm厚精准木作板 | |||||||
8 | 011207001003 | 公示结果栏铝塑板 | ㎡ | 18.78 | |||
4mm厚 | |||||||
知名品牌定义或该是于:大吉牌 | |||||||
9 | 011207001004 | 公布栏涂塑板 | ㎡ | 18.78 | |||
0.5mm厚 | |||||||
0115 |
其他装饰工程 |
||||||
10 | 011503001001 | 304装饰管外协边框线 | m | 31.66 | |||
1.2mm打压不锈冷库保温隔热板的表层 | |||||||
详剖面图 | |||||||
11 | 011503001002 | 304不锈钢材料底座 | m | 79.52 | |||
38×25×1.2mm304不绣钢方管 | |||||||
12 | 011508001001 | 室内写真视频及信息内容 | ㎡ | 18.78 | |||
邕宁商场公示栏改造工程 |
|||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||
13 | 011207001001 | 公告栏底板 | ㎡ | 7.79 | |||
9mm厚精致细密木匠板 | |||||||
14 | 011207001002 | 公告栏铝塑板 | ㎡ | 7.79 | |||
4mm厚 | |||||||
高端品牌图案填充或十分于:大吉牌 | |||||||
15 | 011207001003 | 名单公示栏涂塑板 | ㎡ | 7.79 | |||
0.5mm厚 | |||||||
16 | 011207001004 | 防雨棚耐力板 | ㎡ | 1.77 | |||
0115 |
其他装饰工程 |
||||||
17 | 011503001001 | 304装饰管委外花边框 | m | 14.44 | |||
1.2mm压合装饰管板材料 | |||||||
详剖面图 | |||||||
18 | 011503001002 | 304不锈钢304支撑架 | m | 32.22 | |||
38×25×1.2mm不锈钢304方管 | |||||||
19 | 011508001001 | 野外写真集及资源 | ㎡ | 7.79 | |||
20 | 011503001003 | 304不锈钢圆管雨搭棚之架 | m | 13.30 | |||
21 | 01B001 | 校园宣传展板金属支架下端加固方案 | 项 | 1 | |||
合 计 |
|||||||
∑人工费 |
|||||||
∑材料费 |
|||||||
∑机械费 |
|||||||
∑管理费 |
|||||||
∑利 润 |
工程量清单综合单价分析表 |
|||||||||||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共4页 |
||||||||||
序号 |
项目编码 |
项目名称及项目 本质特征讲述 |
单位 |
工程量 |
综合单价 |
综合单价 |
|||||
(元) |
人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费 |
利润 |
其中: 暂定位 |
|||||
飞凤市场公示栏改造工程 |
|||||||||||
分部分项工程 |
|||||||||||
A.3砌筑工程 |
|||||||||||
1 |
010401004001 |
多孔砖墙240厚 |
|
1.20 |
|||||||
多孔页岩砖 240×115×90 |
|||||||||||
M5水泥砂浆 |
|||||||||||
A3-11换 | 混水墙砖 多孔砖240×115×90 的墙高度 24cm{换:沙浆水泥混凝土砂浆中砂M5} | 10 | 0.120 | ||||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||||||
2 |
011201001001 |
砖墙面一般抹灰 |
㎡ |
5.00 |
|||||||
8厚水泥砂浆 1∶2 |
|||||||||||
12厚水泥砂浆 1∶3 |
|||||||||||
A10-24 | 墙身 沙浆厂混凝土 墙砖 (12+8)mm{沙浆厂混凝土 1∶2} | 100㎡ | 0.0500 | ||||||||
3 |
桂011204007001 |
块料墙面 |
㎡ |
5.00 |
|||||||
200×300mm瓷砖 |
|||||||||||
A10-170换 | 墙裙、墙裙树脂贴面砖 砂浆配合比砂浆配合比复制粘贴 周长在1200mm三岁{素砂浆配合比浆} | 100㎡ | 0.0500 | ||||||||
4 |
01B001 |
宣传栏背部支架 |
m |
28.68 |
|||||||
50×50×2mm镀锌方管 |
|||||||||||
含焊接 |
|||||||||||
B- | 宣传推广栏脊背热渡方管托架 | m | 28.68 | ||||||||
5 |
011207001001 |
背部支架贴埃特板 |
㎡ |
10.01 |
|||||||
6mm厚埃特板 |
|||||||||||
A10-259换 | 埃特板墙面装修 轻钢结构主龙骨上 凹缝 | 100㎡ | 0.1001 | ||||||||
A.13油漆、涂料、裱糊工程 |
|||||||||||
6 |
011407001001 |
背部支架埃特板刮面、涂乳胶漆 |
㎡ |
10.01 |
|||||||
满刮腻子两遍 |
|||||||||||
涂乳胶漆 |
|||||||||||
A13-222 | 脊背支吊架埃特板刮面、涂胶乳漆 | 100㎡ | 0.1001 | ||||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||||||
7 |
011207001002 |
公示栏底板 |
㎡ |
18.78 |
|||||||
9mm厚精细木工板 |
|||||||||||
A10-240换 | 板基层组织 细木匠板 | 100㎡ | 0.1878 | ||||||||
8 |
011207001003 |
公示栏铝塑板 |
㎡ |
18.78 |
|||||||
4mm厚 |
|||||||||||
品牌参照或相当于:吉祥牌 |
|||||||||||
A10-257换 | 铝塑板内墙面 三聚氰胺板基成上 | 100㎡ | 0.1878 | ||||||||
9 |
011207001004 |
公示栏涂塑板 |
㎡ |
18.78 |
|||||||
0.5mm厚 |
|||||||||||
A10-257换 | 涂塑板墙面上 中密度板基础上 | 100㎡ | 0.1878 | ||||||||
0115 |
其他装饰工程 |
||||||||||
10 |
011503001001 |
304不锈钢外包边框 |
m |
31.66 |
|||||||
1.2mm压制不锈钢板 |
|||||||||||
详剖面图 |
|||||||||||
A14-138换 | 1.2mm抵抗304不绣钢委托框框 | 10m | 3.166 | ||||||||
11 |
011503001002 |
304不锈钢底架 |
m |
79.52 |
|||||||
38×25×1.2mm不锈钢方管 |
|||||||||||
A14-109换 | 不锈无缝钢管支撑架 | 10m | 7.952 | ||||||||
12 |
011508001001 |
户外写真及内容 |
㎡ |
18.78 |
|||||||
B- | 室内写真照片及游戏内容 | ㎡ | 18.78 | ||||||||
邕宁商场公示栏改造工程 |
|||||||||||
分部分项工程 |
|||||||||||
A.10墙、柱面工程 |
|||||||||||
13 |
011207001001 |
公示栏底板 |
㎡ |
7.79 |
|||||||
9mm厚精细木工板 |
|||||||||||
A10-240换 | 板基层员工 细木匠板 | 100㎡ | 0.0779 | ||||||||
14 |
011207001002 |
公示栏铝塑板 |
㎡ |
7.79 |
|||||||
4mm厚 |
|||||||||||
品牌参照或相当于:吉祥牌 |
|||||||||||
A10-257换 | 铝塑板墙顶 三合板基本上 | 100㎡ | 0.0779 | ||||||||
15 |
011207001003 |
公示栏涂塑板 |
㎡ |
7.79 |
|||||||
0.5mm厚 |
|||||||||||
A10-257换 | 涂塑板墙体 三合板基层工作上 | 100㎡ | 0.0779 | ||||||||
16 |
011207001004 |
挡雨棚耐力板 |
㎡ |
1.77 |
|||||||
A10-259换 | 挡风遮雨棚耐力板 | 100㎡ | 0.0177 | ||||||||
0115 |
其他装饰工程 |
||||||||||
17 |
011503001001 |
304不锈钢外包边框 |
m |
14.44 |
|||||||
1.2mm压制不锈钢板 |
|||||||||||
详剖面图 |
|||||||||||
A14-138换 | 1.2mm模压不锈钢装饰管负责边框线 | 10m | 1.444 | ||||||||
18 |
011503001002 |
304不锈钢底架 |
m |
32.22 |
|||||||
38×25×1.2mm不锈钢方管 |
|||||||||||
A14-109换 | 不锈焊管底座 | 10m | 3.222 | ||||||||
19 |
011508001001 |
户外写真及内容 |
㎡ |
7.79 |
|||||||
B- | 在户外写真集及文章 | ㎡ | 7.79 | ||||||||
20 |
011503001003 |
304不锈钢挡雨棚支架 |
m |
13.30 |
|||||||
A14-109换 | 装饰管雨搭棚三角架 | 10m | 1.330 | ||||||||
21 |
01B001 |
宣传栏支架底部加固 |
项 |
1 |
|||||||
B- | 活动推广栏吊架底边加固设计 | 项 | 1 | ||||||||
表-09 |
总价措施项目清单与计价表 |
||||||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共1页 |
|||||
序 号 |
项目编码 |
项 目 名 称 |
计 算 基 础 |
费 率(%) 或规范标准 |
金 额(元) |
备注 |
飞凤市场公示栏改造工程 |
||||||
1 | 桂011801001001 | 安会公德铺设费 | ∑(分公司分项工程人材机+平均价保障措施人材机)(17302.58+0) | 7.36 | ||
2 | 桂011801002001 | 抽样检查现场实验合作费 | 0.11 | |||
3 | 桂011801003001 | 梅雨季建设添加费 | 0.53 | |||
4 | 桂011801004001 | 水利工程市场定位复测费 | 0.05 | |||
邕宁商场公示栏改造工程 |
||||||
1 | 桂011801001001 | 乐天使文明乐天使使用费 | ∑(分布分项工程人材机+标价保障措施人材机)(7110.3+0) | 7.36 | ||
2 | 桂011801002001 | 检验员耐压相互配合费 | 0.11 | |||
3 | 桂011801003001 | 多雨建筑加大费 | 0.53 | |||
4 | 桂011801004001 | 工程建筑确定复测费 | 0.05 | |||
合 计 | ||||||
注:以项算的总价格方法,无“算依据”和“费率的”的目标值,可只填“合同额”目标值,但应在备注栏栏情况说明建筑规划作何解释或算原则。 | ||||||
表-11 |
规费、增值税计价表 |
||||
工程名称:飞凤市场邕宁商场公示栏改造工程 |
第1页 共1页 |
|||
序号 |
项目名称 |
计算基础 |
计算费率(%) |
金额(元) |
飞凤市场公示栏改造工程 |
||||
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | ||
1.1 | 中国社会保障费 | ∑(分公司分部分项手动费+销售价具体措施手动费)(4638.3+0) | 29.35 | |
1.1.1 | 医养保险服务费 | 17.22 | ||
1.1.2 | 失业金保险服务费 | 0.34 | ||
1.1.3 | 医疗保健商业险费 | 10.25 | ||
1.1.4 | 生二胎稳妥费 | 0.64 | ||
1.1.5 | 公伤商业保费 | 0.90 | ||
1.2 | 往房个人公积金 | 1.85 | ||
1.3 | 工作生活污水费 | ∑(分布分项工程人材机+标价控制措施人材机)(17302.58+0) | 0.43 | |
2 | 升值潜力可以预见税 | Σ(各分部分部分项建设工程费及成交单价保障预防措施好品牌费+净价保障预防措施好品牌费+其他的好品牌费+税前好品牌费+规费) | 10.00 | |
邕宁商场公示栏改造工程 |
||||
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | ||
1.1 | 世界保费费 | ∑(分院分项目手工服务费+价格保护手工服务费)(2286.07+0) | 29.35 | |
1.1.1 | 给养老商业险费 | 17.22 | ||
1.1.2 | 失业者稳定费 | 0.34 | ||
1.1.3 | 社区医疗稳妥费 | 10.25 | ||
1.1.4 | 生孕保险服务费 | 0.64 | ||
1.1.5 | 工伤事故安全费 | 0.90 | ||
1.2 | 居住房个人公积金 | 1.85 | ||
1.3 | 工作外排费 | ∑(分公司分项目人材机+平均价方案人材机)(7110.3+0) | 0.43 | |
2 | 增值率税 | Σ(分布分活动工程建筑费及销售价错施活动费+买价错施活动费+各种活动费+税前活动费+规费) | 10.00 | |
合 计 | ||||
表-15 |