桂林乐天使市厂发展壮大有限制的责任有限公司邕宁美好市厂屋面防水补漏建设工程比选选择信息公告
桂林乐天使市面成长 有效权责公司的
201八年九月25日
有附件2-1
邕宁和平友好贸易市场屋顶补漏建设项目
招投标原价
招标项目人:
项目称谓:
公开招标买价(大写):
(中文大写):
竞价人(机关单位签章):
法律规定的代表英文人或期授权使用人(同意或敲章):
制定人:
时间段:
贵阳乐天使市面 快速发展受限责任事故工厂用于比选办法对邕宁团结市面 屋面板补漏工程建设工作展开企业采购,另行通知比选用于低价位招标法,感谢适合必备条件的厂家直销商组织比选,主要必须下面的:
比选采购文件
条款号 |
条 款 名 称 |
详 细 内 容 |
1 | 企业采购人 | 装修平台种类:郑州乐天使市场中成长 有限的承担装修平台门店地址:长沙市良庆区歌海路9号广东田径运动机构乐天使化项目 合理体西B座10楼取得通信录:刘工電話:0771-5513376 |
2 | 工程英文名称 | 邕宁幸福贸易市场坡屋面补漏工程项目 |
3 | 顶目编码 | WNSC-BX2018-15 |
4 | 本金来原 | 自筹 |
5 | 的采购费用预算 | 工程施工成本预算¥48550.29元现货供应信息商可利用工作中现象工程投标,现货供应信息商报价为超过了工程预算的,视作废。 |
6 | 采购计划面积 | 通常网站内容:改造平屋面保温旧地面防渗阻燃板、地面防渗板料500多万一平米米,削弱平屋面保温板料地面防渗500多万一平米米。具体情况见辅助件2-1 |
7 | 新项目交货时间间隔 | 计划表施工进度计划:30日行动计划开始开工起止日期:2015年1月 18日计划表内容交付使用时间:2017年13月17日 |
8 | 项目流程交货路线 | 昆明市邕宁区胜利三街邕宁胜利市场上 |
9 | 现货零售商资本规定要求 | 评标人须还具有农村房子建筑安全施工市政工程安全施工建筑工程资格证书人叁级(含叁级)及之上资格证书 |
10 | 是否能够认同联动体公开招标 | 否 |
11 | 比选有用期 | 自评标终止时光起60天 |
12 | 比选文书组合而成、必须及份数 | 1、暂停营业营业证、稅务登计证、企业公司团体贷款机构二维码以及他职业资格证职业职业资格证的复本各两份(盖公司章组织公司章)。2、价目项目工程估算表两份,估算格局与零件2-1相一致。(加上部门公司公章) |
13 | 送审比选压缩文件终止的时间、路线 | 201八年5月8日早上下班时间前,比选文件下载让密封圈盖公章(信封袋后壳和后壳封好处),寄到或准时到达贵阳市良庆区歌海路9号海南体育用品核心配备工程建设宗合体西B座11楼贵阳乐天使市扬成长有限制的责任集团采购合同部,電話:4304850 |
14 | 比选时光和单位地址 | 201七年十月9日 9时30 分市场中总部10楼大会室 |
15 | 评审意见具体方法 | 本新项目由南宁市乐天使市场的发展趋势有限的承担的责任司各种相关职能团队有关专家形成项目验收小组内,对条件性和贴合性查看达标的现货厂家,主要采用最低标准价单位中标法判别现货厂家,由审核职能团队对项目验收环节通过一班监督检查。 |
16 | 勘察楼盘现场图 | 评标人立即造访现地勘查,资金自行安排。场所:邕宁和睦市场的,认识人:梁上校,认识座机号:***********。 |
17 | 三方合同乐天使 | 1、工作项目款由建设方大额垫资;2、工作项目竣工报验报验合格品后30工作日,我方向建设方付 工作项目对账款,建设方应于结账前给我方提拱允许正规的开票。 |
18 | 过程量通知单 | 见附近2-1。 |
19 | 某些需求 | 数中的公开招标人不按需求签署劳务协议劳务协议、擅自改变购买新内容、停止公开招标新内容又或者在竞标的时候含有构成犯罪违纪道德行为的,将撤销此次进标执证并撤销之后参与公开招标执证,优化第五的公开招标人手动换取数中执证。 |
单位工程报价汇总表 |
|||
工程名称:邕宁和平市场屋面补漏工程 |
第1页 共1页 |
||
序号 |
汇总内容 |
金额(元) |
备注 |
1 | 分公司分项工作工作和成本方式品牌请单计费累计 | ||
1.1 | 至少:暂评估价格 | ||
2 | 总价格的具体措施业务清单表格计费预估合计 | ||
2.1 | 里面:安全的精神文明工程施工费 | ||
3 | 某些工作请单计价表预估合计 | ||
4 | 税前投资项目清单表格计费累计 | ||
5 | 规费 | ||
6 | 和提升税 | ||
7 | 项目总成本=1+2+3+4+5+6 | ||
表-04 | |||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
|||||||
工程名称:邕宁和平市场屋面补漏工程 |
第1页 共1页 |
||||||
序 号 |
项目编码 |
项目名称及 内容优点描素 |
计量单位 |
工程量 |
金额(元) |
||
综合单价 |
合 价 |
其中: |
|||||
暂估价 |
|||||||
分部分项工程 |
|||||||
1 | 011607001001 | 拆掉楼顶隔音板 | ㎡ | 500.00 | |||
2 | 011607002001 | 拆迁旧放水sbs防水 | ㎡ | 500.00 | |||
3 | 010902001001 | 屋面保温自粘卷材防水的 | ㎡ | 500.00 | |||
APP改性材料石油沥青防渗水防水卷材 | |||||||
20厚1:2水泥混凝土地墙面的抹灰层 | |||||||
4 | 010103002001 | 垃圾桶环卫 | 项 | 1 | |||
小 计 |
|||||||
∑人工费 |
|||||||
∑材料费 |
|||||||
∑机械费 |
|||||||
∑管理费 |
|||||||
∑利 润 |
|||||||
合 计 |
|||||||
∑人工费 |
|||||||
∑材料费 |
|||||||
∑机械费 |
|||||||
∑管理费 |
|||||||
∑利 润 |
|||||||
表-08 |
工程量清单综合单价分析表 |
|||||||||||
工程名称:邕宁和平市场屋面补漏工程 |
第1页 共1页 |
||||||||||
序号 |
项目编码 |
项目名称及项目 有特点描叙 |
单位 |
工程量 |
综合单价 |
综合单价 |
|||||
(元) |
人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费 |
利润 |
其中: 暂定位 |
|||||
分部分项工程 |
|||||||||||
1 |
011607001001 |
拆除屋面隔热板 |
㎡ |
500.00 |
|||||||
07010069 | 屋面防水拆改 空架防晒防水阻燃膜层 空架防晒防水阻燃膜板 | 100㎡ | 5.0000 | ||||||||
2 |
011607002001 |
拆除旧防水卷材 |
㎡ |
500.00 |
|||||||
07010081 | 清除板料、涂膜防雨层 无石料保护的层 | 100㎡ | 5.0000 | ||||||||
3 |
010902001001 |
屋面卷材防水 |
㎡ |
500.00 |
|||||||
APP改性沥青防水卷材 |
|||||||||||
20厚1:2水泥砂浆找平层 |
|||||||||||
A9-1换 | 水泥沙板砌筑抹灰砂浆持平层 沥青商混土或硬面层上 20mm{换:水泥沙板砌筑抹灰砂浆 1∶2} | 100㎡ | 5.0000 | ||||||||
A7-47 | 渗透型沥青路面防渗自粘卷材热贴平屋面 一半 满铺{冷底部油 30∶70} | 100㎡ | 5.0000 | ||||||||
4 |
010103002001 |
垃圾清运 |
项 |
1 |
|||||||
B- | 废弃物拉运 | 项 | 1 | ||||||||
表-09 |
总价措施项目清单与计价表 |
||||||
工程名称:邕宁和平市场屋面补漏工程 |
第1页 共1页 |
|||||
序 号 |
项目编码 |
项 目 名 称 |
计 算 基 础 |
费 率(%) 或规格 |
金 额(元) |
备注 |
一 |
建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |
|||||
1 | 桂011801001001 | 安全防护文朋使用费 | ∑(各分部分部分项人材机+成本政策人材机)(32970+0) | 7.36 | ||
2 | 桂011801002001 | 查验疲劳试验积极配合费 | 0.11 | |||
3 | 桂011801003001 | 多雨铺设加大费 | 0.53 | |||
4 | 桂011801004001 | 工程项目市场定位复测费 | 0.05 | |||
合 计 |
||||||
注:以项估算的总数途径,无“估算基础知识”和“费率的”的数字,可只填“累计额”数字,但应在提示栏表明使用途径何意或估算途径。 | ||||||
表-11 |
规费、增值税计价表 |
||||
工程名称:邕宁和平市场屋面补漏工程 |
第1页 共1页 |
|||
序号 |
项目名称 |
计算基础 |
计算费率(%) |
金额(元) |
一 |
建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |
|||
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | ||
1.1 | 世界保险金费 | ∑(分布分部分项手动费+平均价办法手动费)(10500+0) | 29.35 | |
1.1.1 | 颐养保障费 | 17.22 | ||
1.1.2 | 失业者稳定费 | 0.34 | ||
1.1.3 | 诊疗商业险费 | 10.25 | ||
1.1.4 | 发育商业险费 | 0.64 | ||
1.1.5 | 工伤事故保险行业费 | 0.90 | ||
1.2 | 公寓房北京公积金 | 1.85 | ||
1.3 | 水利工程排放费 | ∑(各分部分项工程人材机+平均价保障措施人材机)(32970+0) | 0.43 | |
2 | 增值服务税 | Σ(营业部分活动水利费及销售价的设备活动费+总价格的设备活动费+其余活动费+税前活动费+规费)(35780+2654.09+0+0+3417.77) | 11.00 | |
合 计 |
||||
表-15 |