南宁市乐天使餐饮市场发展进步非常实业公司事故公司邕宁商业、邕宁合平、
那元果菜、富源农贸市面 直播设计主设备采购计划好项目
比选采买公告模板
2016年4月5日
附近1:
郑州乐天使茶叶整个市场成长是有限的负责机构运用比选方式对邕宁卖场、邕宁幸福、那元果菜、富源农贸茶叶整个市场播报平台装备回收楼盘实行回收,某次比选运用最小价进标法,邀请适用状况的代理商商进入比选,明确标准详细:
比选采购文件
条款号 |
条 款 名 称 |
详 细 内 容 |
1 | 采办人 | 是有限的厂家各称:武汉乐天使市面转型是有限的权利与义务是有限的厂家具体地址:贵阳市良庆区歌海路9号新闻视频管理中心10楼关系人:彭工的电话:0771-4304155 |
2 | 品牌命名 | 邕宁市场的、邕宁富强、那元果菜、富源农贸市场招商的广播网体统设配购置创业项目 |
3 | 创业项目产品编号 | WNSC-BX2018-12 |
4 | 金额来源地 | 自筹 |
5 | 销售成本预算 | 邕宁大型商场、邕宁和平友好、那元果菜、富源农贸市扬电台广播操作系统产品选购工作总项目费用预算¥8204元,批售商可不同身体前提竞价。批售商价目突破项目费用预算的,视同缴费年限无法。 |
6 | 企业采购标准 | 通常方式:对邕宁家具卖场、邕宁乐天使、那元果菜、富源农贸市面 电台系统软件机器选择(含装置、按装、培圳),市面 的电台机器大多配资见零件1,出价公司可给出市面 的具体问题推广机器配资,且配资數量是不能低于大多配资。 |
7 | 产品托付日期 | 机器交房用时:30日计划书交由时间日期:201七年 费改后28日-7月28日 |
8 | 该项目支付时间 | 邕宁商业:桂林市邕宁区蒲庙镇蒲津路235号邕宁胜利的市场:昆明市邕宁区蒲庙镇胜利三街那元果菜卖场:长沙市邕宁区蒲庙镇八鲤路富源农贸专业市场:那洪街道31号
|
9 | 出售商员证特殊要求 | 完全符合我国国内祖册、应有独立性新公司股东代表任职资格,增持真实流量管用的中小型企业新公司股东代表开门办理注册营业执照个体经济经营的户或新公司。 |
10 | 能不能接手协同体评标 | 否 |
11 | 比选有效地期 | 自公开招标截止日用时起30天 |
12 | 比选文件名称主成、想要及份数 | 1、运营资质证、稅务变更登记证、中小型企业组建构造代碼简述他资质职业证书的文案各一分。三证合为一体的,只需出示运营资质证文案。(再盖单位名称公司印章)。2、价格查询采购管理好项目成本预算表弄一份。(上盖厂家章印) |
13 | 递签比选文件名称最迟周期、时间 | 201七年九月12日的下午开门前,比选资料要填料密封敲章(信封袋一些正面和正背密封处),寄到或送入桂林市良庆区歌海路9号新闻图片中央11楼桂林乐天使贸易市场提升有现担责机构采办部,电销:5520659 |
14 | 比选时间段和具体地点 | 2017年8月13日9时30分市面 机构11楼工作会室 |
15 | 初评具体方法 | 本投资项目由南宁市乐天使市場发展进步有限我司英文权利与义务我司想关部门管理乃至每一位员工专家教授组合而成复评小队,对资证性和贴合性审查请求完成的产生商,适用低些值价单位中标公示法来确定产生商,成本价低些值者单位中标公示。由内部审计部门管理乃至每一位员工对复评具体步骤通过一直质量监督。 |
16 | 勘察品牌现场视频 | 开标人强制搭乘实地调研勘查,服务费自行安排。地:邕宁家居商场:贵阳市邕宁区蒲庙镇蒲津路235号邕宁胜利市场的:广州市邕宁区蒲庙镇胜利三街那元果菜行业市场:广州市邕宁区蒲庙镇八鲤路富源农贸市場:那洪国道36号 |
17 | 协议状况 | 1、机 款由承租方先缴垫资;2、机 项目结束验收优秀后30交易日,施工单位公司向承租方付出机 结账款,承租方应于买单前给施工单位公司给出正规安全的普通发票。 |
18 | 建设工程施工量清淡 | 见图片附件1。 |
19 | 另外规定 | 选取的招开标者不按必须签署协议协议、擅自改变转卖好的项目、舍弃招开标好的项目或 在竞标时候中含违法乱纪违规操作现象的,将全部关掉这次的中标单位员证并全部关掉后面加入招开标员证,综合排名第二个的招开标者乐天使赚取选取员证。 |
富源农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
项目编号 | 公程内容 | 机关单位 | 规模 | 出厂价(元) | 整个市场合价(元) |
1 | 挂壁式式听筒ZI-90W(电机功率不值为30W) | 个 | 22 | ||
2 | 耳麦 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯喇叭线 | 米 | 1000 | ||
4 | PVC阻燃性管/dn20 | 米 | 1000 | ||
5 | 后级功放机USB-650WT6P(瓦数不值为600W) | 台 | 1 | ||
6 | 手动 | 工日 | 6 | ||
7 | 货运费 | 项 | 1 | ||
8 | 别的零星材质 | 项 | 1 | ||
1-8项总计 | |||||
邕宁商场广播设备采购项目 |
|||||
序号顺序 | 工程施工该项目 | 政府部门 | 需求量 | 平均价(元) | 销售市场合价(元) |
1 | 插座开关面板式音箱喇叭ZI-90W(电率不大于30W) | 个 | 22 | ||
2 | 耳机麦克风 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯喇叭线 | 米 | 1000 | ||
4 | PVC防火等级管/dn20 | 米 | 1000 | ||
5 | 后级机(工作效率不少于600W) | 台 | 1 | ||
6 | 手动 | 工日 | 6 | ||
7 | 物流运费 | 项 | 1 | ||
8 | 另一零星涂料 | 项 | 1 | ||
1-8项累计数 | |||||
邕宁和平农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
序号顺序 | 施工顶目 | 企事业单位 | 数 | 销售价(元) | 专业市场合价(元) |
1 | 挂壁式式音箱喇叭ZI-90W(电功率不大于30W) | 个 | 12 | ||
2 | 耳麦 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯音乐线 | 米 | 600 | ||
4 | PVC阻燃型管/dn20 | 米 | 600 | ||
5 | 音箱机(耗油率不需小于350W) | 台 | 1 | ||
6 | 人工控制 | 工日 | 6 | ||
7 | 邮费 | 项 | 1 | ||
8 | 同一零星用料 | 项 | 1 | ||
1-8项总金额 | |||||
那元果菜农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
序号顺序 | 建筑工程活动 | 行业 | 次数 | 成本(元) | 销售市场合价(元) |
1 | 挂式式杨声器ZI-90W(工作功率不不低于30W) | 个 | 12 | ||
2 | 耳麦话筒 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯声响线 | 米 | 600 | ||
4 | PVC耐燃管/dn20 | 米 | 600 | ||
5 | 音箱机USB-350WT6P((耗油率不小于等于350W) | 台 | 1 | ||
6 | 劳动力 | 工日 | 6 | ||
7 | 汽车运输价格 | 项 | 1 | ||
8 | 另一个零星涂料 | 项 | 1 | ||
1-8项预估合计 | |||||
富源、邕宁商场、邕宁和平、那元果菜市场广播设备采购项目
茶叶市场简称 | 广播节目装置总价格(元) | 微信备注 |
富源农贸贸易市场 | ||
邕宁大卖场 | ||
邕宁富强菜市场上 | ||
那元果菜农贸市场招商中 | ||
加总 |