柳州乐天使市面 经济发展有限企业损失企业邕宁家具卖场、邕宁和平友好、
那元果菜、富源农贸餐饮市场广播节目整体专用设备采购招标内容
比选进货公示公告
2016年4月5日
辅助件1:
广州乐天使茶叶市场中发展前景比较有限权责大公司选取比选方法对邕宁市场中、邕宁团结、那元果菜、富源农贸茶叶市场中新闻广播机械机械采买工程实行采买,这次比选选取最少价进标法,欢迎语遵循状态的供货商参与活动比选,重要耍求相应:
比选采购文件
条款号 |
条 款 名 称 |
详 细 内 容 |
1 | 选购人 | 司名号:长沙乐天使领域开发有限集团英文重任司具体地址:南宁市市良庆区歌海路9号内容中间10楼找话题人:彭工热线:0771-4304155 |
2 | 工程项目名字大全 | 邕宁市场的、邕宁合平、那元果菜、富源集贸市场的直播系统性专用设备采购管理品牌 |
3 | 项目流程代码 | WNSC-BX2018-12 |
4 | 金额来源地 | 自筹 |
5 | 采购招标预决算 | 邕宁百货商场、邕宁团结、那元果菜、富源农贸市面广播电台平台机采购管理新项目总成本预算表¥82040,生产商可随着自个的情况公开招标。生产商价格已经超过成本预算表的,视作有误。 |
6 | 采购计划范围图 | 最主要的的内容:对邕宁商业、邕宁友好、那元果菜、富源农贸的领域播音整体生产仪器集中采购(含使用、调整、培训班),的领域的播音生产仪器最基础配资见辅料1,工程投标标准可结合的领域的事实时候整合生产仪器配资,且配资数不能够大于最基础配资。 |
7 | 内容交货耗时 | 产品交付使用耗时:30日行动计划完工时间:2016年 4月28日-1月28日 |
8 | 的项目交给区域 | 邕宁家具卖场:贵阳市邕宁区蒲庙镇蒲津路232号邕宁美好市面 :柳州市邕宁区蒲庙镇美好三街那元果菜行业市场:贵阳市邕宁区蒲庙镇八鲤路富源农贸市場:那洪大道北35号
|
9 | 出售商基础追求 | 完全符合中国国内登记、配备独立空间企业企业法人代表能力,所有准许可以有效的企业企业企业法人代表开店办理企业营业执照个体工商户运营户或企业。 |
10 | 是介绍联手体评标 | 否 |
11 | 比选有效的期 | 自公开招标截止日时长起30天 |
12 | 比选系统文件组成了、条件及份数 | 1、闭店能力证、税务局备案证、品牌团队培训机构编号以及其他能力毕业证的印件各有一份。三证合并的,只需作为闭店能力证印件。(加上院校印章)。2、来报价采购招标工作费用预算表一些。(加上公司公司章) |
13 | 出具比选程序结束期限、时间 | 2016年九月份12日中午下班时间前,比选zip文件需要密封性盖公章(信封的格式正向和后壳封口处处),发快递或送货到柳州市良庆区歌海路9号内容机构11楼柳州乐天使整个市场进步有限的承担企业采购合同部,的电话:5520659 |
14 | 比选时间间隔和区域 | 2015年-9月13日9时30分卖场品牌11楼大会室 |
15 | 初评手段 | 本工程由武汉乐天使领域不断发展非常有限总责我司相关的监管部门乃至每一位员工科研专家主成评审委员意见项目组,对执证性和遵循性检查达标率的产生商,用到低点价单位中标公示法肯定产生商,净价低点者单位中标公示。由审计工作监管部门乃至每一位员工对评审委员意见流程确定单趟开展。 |
16 | 验收活动乐天使 | 评标人自动到达实际勘查,价格自主。位置:邕宁超市:昆明市邕宁区蒲庙镇蒲津路235号邕宁美好市场上:武汉市邕宁区蒲庙镇美好三街那元果菜市扬:长沙市邕宁区蒲庙镇八鲤路富源农贸销售市场:那洪东路31号 |
17 | 劳务合同必要条件 | 1、机械机器设配款由我方全款垫资;2、机械机器设配质量检查通过率后30天内,业主向我方支付方式机械机器设配回款款,我方应于支付款项前给业主供应法定安全的专用发票。 |
18 | 水利请单计价请单 | 见附加1。 |
19 | 某些规定 | 填入的开标人不按要签立合同协议、未经许可出售新建设项目、放弃你开标新建设项目并且在竞标时候中含违法方式伟法方式的,将取销这次单位中标报名要求并取销往后报考开标报名要求,名次然后的开标人重新拿到填入报名要求。 |
富源农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
项目编号 | 建设新项目新项目 | 的单位 | 个数 | 售价(元) | 专业市场合价(元) |
1 | 挂式式杨声器ZI-90W(公率不低于30W) | 个 | 22 | ||
2 | 耳机麦克风 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯音乐线 | 米 | 1000 | ||
4 | PVC防火等级管/dn20 | 米 | 1000 | ||
5 | 后级机USB-650WT6P(效率不低于600W) | 台 | 1 | ||
6 | 人工服务 | 工日 | 6 | ||
7 | 运输费用 | 项 | 1 | ||
8 | 许多零星原材料 | 项 | 1 | ||
1-8项预估合计 | |||||
邕宁商场广播设备采购项目 |
|||||
顺序号 | 工程 工程 | 机构 | 量 | 成交单价(元) | 餐饮市场合价(元) |
1 | 挂壁式式音响ZI-90W(输出功率不低于30W) | 个 | 22 | ||
2 | 手机麦克风 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯车载音响线 | 米 | 1000 | ||
4 | PVC阻燃等级管/dn20 | 米 | 1000 | ||
5 | 后级机(功效不值为600W) | 台 | 1 | ||
6 | 人工成本 | 工日 | 6 | ||
7 | 货运费 | 项 | 1 | ||
8 | 其余零星村料 | 项 | 1 | ||
1-8项自动求和 | |||||
邕宁和平农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
顺序号 | 水利工程好项目 | 院校 | 个数 | 成本(元) | 行业合价(元) |
1 | 挂壁式式杨声器ZI-90W(额定功率不低于30W) | 个 | 12 | ||
2 | 手机麦克风 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯影响线 | 米 | 600 | ||
4 | PVC防火管/dn20 | 米 | 600 | ||
5 | 后级功放机(公率不低于350W) | 台 | 1 | ||
6 | 人力 | 工日 | 6 | ||
7 | 邮费 | 项 | 1 | ||
8 | 某个零星物料 | 项 | 1 | ||
1-8项总金额 | |||||
那元果菜农贸市场广播设备采购项目 |
|||||
序号顺序 | 建筑工程业务 | 基层单位 | 占比 | 成本(元) | 市面 合价(元) |
1 | 挂壁式式杨声器ZI-90W(工作电压不需小于30W) | 个 | 12 | ||
2 | 耳麦话筒 | 个 | 1 | ||
3 | 200芯影响线 | 米 | 600 | ||
4 | PVC阻燃型管/dn20 | 米 | 600 | ||
5 | 功放机机USB-350WT6P((功效不乘以350W) | 台 | 1 | ||
6 | 机器 | 工日 | 6 | ||
7 | 邮费 | 项 | 1 | ||
8 | 其它的零星村料 | 项 | 1 | ||
1-8项预估合计 | |||||
富源、邕宁商场、邕宁和平、那元果菜市场广播设备采购项目
专业市场名号 | 播报设备总价格(元) | 注 |
富源农贸销售市场 | ||
邕宁超市 | ||
邕宁团结农贸的市场 | ||
那元果菜农贸卖场 | ||
加总 |