2017年乐天使股票专业市场机构股票专业市场9月空摊个人信息表 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
市厂 这个行业 | 和睦家居商场 | 买卖场 | 武汉家居商场 | 水街市场 | 飞凤茶叶市场 | 津头专业市场 | 五里亭市场上 | 明秀整个市场 | 家燕岭贸易市场 | 双定市場 | 秦淮的市场 | 坛洛市面 | 富源卖场 | 邕宁市场 | 邕宁 和平友好行业市场 | 那元果菜 餐饮市场 | 苏州市 便利店 | 新竹中 便利店 |
活禽 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
水产业新鲜海鲜 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
水果 | 25 | 22 | 11 | 28 | 55 | 7 | 33 | 6 | 2 | 17 | 30 | 37 | 1 | |||||
乐天使水果 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
冰鲜水发品 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
洗脸盆鸡鸭 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
食品 | 4 | 1 | 23 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||
调料品品 | 7 | 5 | 20 | |||||||||||||||
烧卤 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
蛋品腊相关食品 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
干杂 | 19 | 3 | 7 | 16 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||
豆包装品 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||
半制成品 | 17 | |||||||||||||||||
腌菜盆菜 | 8 | |||||||||||||||||
粮油食品 | ||||||||||||||||||
粉面加工制作 | ||||||||||||||||||
糖酒烟 | ||||||||||||||||||
起居 | ||||||||||||||||||
服装、鞋帽 | 80 | 2 | 12 | 110 | 15 | 21 | 74 | 45 | 30 | |||||||||
家具五金百货商店 | 3 | 25 | 8 | 6 | 25 | 26 | 2 | 21 | ||||||||||
布匹剪裁 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
商铺 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
别的 | 4 | 1 | 13 | 30 | ||||||||||||||
夜市 | 34 | |||||||||||||||||
总金额 | 134 | 56 | 38 | 76 | 16 | 164 | 154 | 20 | 112 | 24 | 122 | 85 | 1 | 87 | 105 | 61 | 1 | 1 |
搞好关系固定电话 | 2325400 | 2432801 | 2432801 | 2824700 2827432 | 2627818 | 5305993 | 2322667 | 2322671 | 5644122 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 4882319 | 4718365 | 4719601 | 4725294 | 2426302 | 4885882 |
之内空摊讯息仅限分类,情况请谘询各市县场办公场所室。 | ||||||||||||||||||
广州乐天使市场上壮大不足责任事故工司 | ||||||||||||||||||
201八年 8 月 30 日 |