201七年市扬 7 月空摊短信表 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
业内市场 业内 | 和睦家居商场 | 交易所场 | 上海市商业 | 水街市场 | 飞凤贸易市场 | 津头市面 | 五里亭市扬 | 明秀专业市场 | 家燕岭销售市场 | 双定餐饮市场 | 南京金陵销售市场 | 坛洛市场中 | 富源的市场 | 邕宁商业 | 邕宁 复兴市面 | 那元果菜 贸易市场 | 苏州市 便民利民店 | 新竹中 便民服务店 |
活禽 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
水产养殖海鲜海鲜 | 15 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
绿色蔬菜 | 25 | 22 | 11 | 30 | 55 | 7 | 33 | 6 | 2 | 16 | 33 | 37 | 1 | |||||
产品 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
冰鲜水发品 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
菜盆鸡鸭 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
蛋类 | 4 | 1 | 23 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||
酱料品 | 7 | 5 | 20 | |||||||||||||||
烧卤 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
蛋品腊工业制品 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
干杂 | 2 | 19 | 3 | 7 | 16 | 1 | 20 | 5 | ||||||||||
豆食品 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
半制成品 | 17 | |||||||||||||||||
腌菜盆菜 | 8 | |||||||||||||||||
油粮 | 2 | |||||||||||||||||
粉面制作 | ||||||||||||||||||
糖名烟名酒 | ||||||||||||||||||
吃饭 | ||||||||||||||||||
服装、鞋帽 | 77 | 2 | 12 | 110 | 15 | 21 | 74 | 45 | 28 | |||||||||
家具五金百货店 | 3 | 25 | 8 | 6 | 25 | 26 | 2 | 21 | ||||||||||
布匹的裁剪方法 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
商辅 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
其它的 | 4 | 1 | 13 | 33 | ||||||||||||||
夜市 | 32 | |||||||||||||||||
总计 | 110 | 56 | 38 | 76 | 16 | 181 | 154 | 20 | 112 | 24 | 121 | 85 | 1 | 84 | 111 | 61 | 1 | 1 |
练习电话号 | 2325400 | 2432801 | 2432801 | 2824700 2827432 | 2627818 | 5305993 | 2322667 | 2322671 | 5644122 | 2201828 | 2201828 | 2201828 | 4882319 | 4718365 | 4719601 | 4725294 | 2426302 | 4885882 |
超过空摊资讯仅限于选取,祥情请咨询服务各市区场办公区室。 | ||||||||||||||||||
武汉乐天使市场上转型是有限的法律责任公司 | ||||||||||||||||||
2017年 7 月 31 日 |