南宁乐天使市场发展有限责任公司采用比选方式对共和市场创卫维修工程项目进行采购,本次比选采用最低价中标法,欢迎符合条件的供应商参与比选,具体要求如下:
比选采购文件
条款号 |
条 款 名 称 |
详 细 内 容 |
1 | 采办人 | 品牌名称大全:昆明乐天使市扬成长 不足主责品牌地止:南宁市市金洲路32号建立联络人:梁工座机号:0771-5513376 |
2 | 该项目英文名称 | 共和贸易市场创卫修理建设工程 |
3 | 楼盘序号 | WNSC-BX2018-05 |
4 | 信贷资金來源 | 自筹 |
5 | 采买预决算 | 水利项目预算¥10901.43元制造商可选择产品原因招投标,制造商参考价格大于财政预算的,视作出错。 |
6 | 采购计划範圍 | 主要网站内容:共和市场上创卫售后维修工程项目。详情有附件1 |
7 | 创业项目托付时长 | 记划工期计算:30日记划动工日期英文:2017年 6月 28日规划楼盘竣工验收时间:201七年 六月27日 |
8 | 内容交付使用地理位置 | 贵阳市共和市场的 |
9 | 提供商报名要求标准 | 出价人须享有农村房子建造过程乐天使设总企业承包叁级(含叁级)及左右执照 |
10 | 有没有接手乐天使体评标 | 否 |
11 | 比选可行期 | 自招投标截至用时起60天 |
12 | 比选文件格式根据、耍求及份数 | 1、总建筑面积时间工商工商注册、税务上的等级证、工厂集体贷款机构代码是什么还有他申请资格毕业证的原件各一种,如三证融合,只需要保证总建筑面积时间工商工商注册。(盖公司印章公司的公司印章)。2、报价表水利工程财政预算表这份。(上盖院校公司印章) |
13 | 提出申请比选资料截止日的时间、在什么地方 | 201七年6月26日午后周末休息前,比选文件下载要封密公章(文件袋后壳和后壳封口处处),快递或运至昆明市金洲路32号昆明乐天使的市场发展前景有限事故责任事故品牌2楼购置部,联系方式:5520659 |
14 | 比选时段和位置 | 2015年6月27日15时30分专业市场机构2楼办公多功能会议室 |
15 | 评估步骤 | 本的项目由贵阳乐天使市面 趋势十分有限义务公司一些行政职能部门专业医生结构职称评审委员专班,对从业资格性和非常符合性查核优秀率的现货厂商,选取至少价中标单位法设定现货厂商,由内部审计行政职能部门对职称评审委员的时候完成一直督察。 |
16 | 勘察工程项目场所 | 招投标者立刻到达现地勘查,杂费照顾。地理位置:桂林市共和的市场,连接起来人:廖丽萍,连接起来的电话:***********。 |
17 | 协议书先决条件 | 1、过程中款由一方差额垫资;2、过程中竣工质量检查质量检查优秀率后30天内,发包方向一方支付卡过程中清算款,一方应于支付款项前给发包方具备法定合法合规的普通发票。 |
18 | 公程量及概算 | 见零件1:共和市扬创卫维修费建设工作量汇总表。 |
19 | 各种追求 | 各写的出价人不按规范要求履行合同说明、私自出售活动、的放弃出价活动或者是在竞标方式有违纪违纪活动的,将撤销此次中标单位条件并撤销后参加者出价条件,名次第二个的出价人定时获得了各写条件。 |
工程量清单 |
|||||
工程名称:共和路农贸市场创卫维修工程 |
|||||
序号 |
项目编码 |
项目名称及项目 本质特征叙说 |
单位 |
工程量 |
|
分部分项工程 |
|||||
A.7屋面及防水工程 |
|||||
1 |
010902003001 |
拆除天面旧彩钢瓦 |
㎡ |
40.00 |
|
07010063 | 屋面防水保温折除 镀锌板瓦垄塑料布、三层彩钢夹心板屋面防水保温板 | 100㎡ | 0.4000 | ||
2 |
010901002001 |
天面更换新彩钢瓦 |
㎡ |
40.00 |
|
0.425彩钢瓦 |
|||||
A7-31换 | 彩钢板平屋面板 编织成单层底板 | 100㎡ | 0.4000 | ||
A.10墙、柱面工程 |
|||||
3 |
011604002001 |
立面抹灰层拆除 |
㎡ |
40.00 |
|
拆除原墙面腻子、抹灰 |
|||||
07010103 | 墙柱面扫除 沙浆 | 100㎡ | 0.4000 | ||
07010116 | 保养乳胶漆层 屋面 | 100㎡ | 0.4000 | ||
4 |
桂011204007001 |
块料墙面 |
㎡ |
40.00 |
|
15厚1:3水泥砂浆 |
|||||
刷素水泥浆一遍 |
|||||
4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 |
|||||
25*40釉面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 |
|||||
A10-160换 | 面砖(周长600mm范围之内) 水泥厂沙浆复制到 内墙、墙裙 缝宽5mm内{素水泥厂浆} | 100㎡ | 0.4000 | ||
A.14其他装饰工程 |
|||||
5 |
010103002001 |
垃圾清运 |
项 |
1 |
|
B- | 垃圾坑环卫 | 项 | 1 | ||
单价措施项目 |
|||||
011701 |
脚手架工程 |
||||
6 |
011701006001 |
满堂脚手架 |
㎡ |
40.00 |
|
搭设方式:扣件式 |
|||||
搭设高度:5m |
|||||
脚手架材质:钢管 |
|||||
A15-84换 | 铁管满堂外架 首要层 高3.6m[预期5] | 100㎡ | 0.4000 | ||
011703 |
垂直运输 |
||||
7 |
011703001001 |
建筑物垂直运输 |
㎡ |
40.00 |
|
A16-2 | 房屋物保持竖直输送极高 20m以里 架构图节构 卷扬机 | 100㎡ | 0.4000 |